現況速報値(時報表示)
        
        速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
| 種別 | 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 OX (ppm) | 非メタン NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般環境大気測定局 | ||||||||||||
| 珠洲 (珠洲市) | 2 | |||||||||||
| 輪島 (輪島市) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.008 | 2 | ||
| 能登島 (七尾市) | 0.008 | |||||||||||
| 石崎 (七尾市) | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | |||||||
| 田鶴浜 (七尾市) | 0.013 | |||||||||||
| 大田 (七尾市) | 0.010 | |||||||||||
| 七尾 (七尾市) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.008 | 2 | ||
| 鹿島 (中能登町) | 0.042 | |||||||||||
| 羽咋 (羽咋市) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.005 | 2 | ||||||
| 津幡 (津幡町) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.011 | 6 | ||||||
| 内灘 (内灘町) | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.007 | 6 | |||
| 西部 (金沢市) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 4 | |||||||
| 北部 (金沢市) | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.006 | 7 | |||||
| 駅西 (金沢市) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | ||||||||
| 中央 (金沢市) | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 5 | |||||||
| 小立野 (金沢市) | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.005 | 3 | |||||
| 西南部 (金沢市) | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | 1 | |||||
| 松任 (白山市) | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.043 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.008 | 4 | |
| 山島 (白山市) | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.005 | |||||||
| 美川 (白山市) | 0.008 | |||||||||||
| 根上 (能美市) | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.004 | ||||||
| 小松 (小松市) | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.004 | 3 | ||
| 大聖寺 (加賀市) | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.008 | 3 | ||||||
| 自動車排出ガス測定局 | ||||||||||||
| 武蔵 (金沢市) | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.007 | ||||
| 片町 (金沢市) | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.3 | 0.016 | |||||||
| 山科 (金沢市) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 4 | ||||||
| 野々市 (野々市市) | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 3 | 
 
             
             
             
                 
                