局別日報
        
        美川
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学 OX (ppm) | 非メタン NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | ||||||||||
| 2時 | 0.009 | ||||||||||
| 3時 | 0.008 | ||||||||||
| 4時 | 0.008 | ||||||||||
| 5時 | 0.008 | ||||||||||
| 6時 | 0.007 | ||||||||||
| 7時 | 0.007 | ||||||||||
| 8時 | 0.009 | ||||||||||
| 9時 | 0.009 | ||||||||||
| 10時 | 0.008 | ||||||||||
| 11時 | 0.013 | ||||||||||
| 12時 | 0.012 | ||||||||||
| 13時 | 0.014 | ||||||||||
| 14時 | 0.015 | ||||||||||
| 15時 | 0.016 | ||||||||||
| 16時 | 0.008 | ||||||||||
| 17時 | 0.014 | ||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | 
 
             
                 
                