局別日報
田鶴浜
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.013 | ||||||||||
| 2時 | 0.007 | ||||||||||
| 3時 | 0.008 | ||||||||||
| 4時 | 0.000 | ||||||||||
| 5時 | 0.014 | ||||||||||
| 6時 | 0.001 | ||||||||||
| 7時 | 0.008 | ||||||||||
| 8時 | 0.023 | ||||||||||
| 9時 | 0.002 | ||||||||||
| 10時 | 0.008 | ||||||||||
| 11時 | 0.013 | ||||||||||
| 12時 | 0.008 | ||||||||||
| 13時 | 0.013 | ||||||||||
| 14時 | 0.008 | ||||||||||
| 15時 | 0.019 | ||||||||||
| 16時 | 0.005 | ||||||||||
| 17時 | 0.019 | ||||||||||
| 18時 | 0.025 | ||||||||||
| 19時 | 0.024 | ||||||||||
| 20時 | 0.021 | ||||||||||
| 21時 | 0.010 | ||||||||||
| 22時 | 0.005 | ||||||||||
| 23時 | 0.024 | ||||||||||
| 24時 |