項目別日報
窒素酸化物
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
石崎 (七尾市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
駅西 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
2時 | *** | *** | 0.003 | *** | *** | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | *** | *** | 0.002 | 0.005 |
3時 | *** | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.009 |
4時 | *** | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.006 |
5時 | *** | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.009 |
6時 | *** | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.011 |
7時 | *** | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.018 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.017 |
8時 | *** | 0.017 | 0.033 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 0.016 | 0.007 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 0.043 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.008 | 0.025 |
9時 | *** | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.027 | 0.034 | 0.018 | 0.007 | 0.019 | 0.048 | 0.005 | 0.027 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.014 |
10時 | *** | 0.008 | 0.017 | 0.009 | 0.013 | 0.029 | 0.016 | 0.010 | 0.014 | 0.251 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.015 |
11時 | *** | 0.004 | 0.015 | 0.006 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.046 | 0.024 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.010 |
12時 | *** | 0.004 | 0.012 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.035 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 |
13時 | *** | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.011 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
14時 | *** | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.028 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.009 |
15時 | *** | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.033 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.006 |
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
片町 (金沢市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.010 |
2時 | *** | *** | 0.005 | 0.021 |
3時 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.026 |
4時 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.010 |
5時 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.031 |
6時 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.014 |
7時 | 0.015 | 0.015 | 0.003 | 0.058 |
8時 | 0.031 | 0.042 | 0.003 | 0.044 |
9時 | 0.036 | 0.068 | 0.008 | 0.038 |
10時 | 0.059 | 0.052 | 0.024 | 0.093 |
11時 | 0.066 | 0.026 | 0.014 | 0.064 |
12時 | 0.032 | 0.063 | 0.005 | 0.045 |
13時 | *** | 0.024 | 0.007 | 0.030 |
14時 | 0.037 | 0.014 | 0.009 | 0.031 |
15時 | 0.054 | 0.023 | 0.008 | 0.036 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |