• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

山島

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.019
2時 0.000 0.002 0.002 *** 0.024
3時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.027
4時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.029
5時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.029
6時 0.001 0.002 0.003 0.035 0.028
7時 0.001 0.003 0.004 0.034 0.031
8時 0.001 0.004 0.005 0.035 0.030
9時 0.003 0.005 0.008 0.037 0.037
10時 0.001 0.003 0.004 0.044 0.036
11時 0.001 0.002 0.003 0.047 0.030
12時 0.001 0.002 0.003 0.046 0.036
13時 0.001 0.001 0.002 0.039 0.039
14時 0.001 0.001 0.002 0.038 0.036
15時 0.001 0.002 0.003 0.037 0.037
16時 0.001 0.002 0.003 0.037 0.036
17時 0.001 0.002 0.003 0.035 0.035
18時 0.001 0.002 0.003 0.034 0.039
19時 0.001 0.002 0.003 0.034 0.040
20時 0.001 0.002 0.003 0.028 0.038
21時 0.001 0.002 0.003 0.023 0.035
22時 0.001 0.004 0.005 0.025 0.034
23時
24時
データをダウンロード中です...