局別日報
輪島
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.004 | 0 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.004 | 2 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.004 | 1 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.003 | 2 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.003 | 3 | |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.005 | 2 | |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 0.006 | 2 | |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.003 | 1 | |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.004 | 1 | |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |