局別日報
輪島
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.010 | 4 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 0.012 | 4 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.008 | 4 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.007 | 5 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.009 | 6 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.012 | 6 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.22 | 2.02 | 2.24 | 0.013 | 7 | |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | 0.012 | 7 | |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.025 | 8 | |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.014 | 6 | |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | -0.004 | 9 | |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.010 | 10 | |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.023 | 12 | |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.010 | 11 | |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.025 | 8 | |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.010 | 6 | |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.006 | 6 | |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.014 | 5 | |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.017 | 4 | |
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |