局別日報
輪島
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.003 | 0 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.004 | 2 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.007 | 2 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.012 | 7 | |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.012 | 8 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.010 | 8 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | 0.007 | 3 | |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.008 | 5 | |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.006 | 3 | |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.008 | 5 | |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.005 | 3 | |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |