局別日報
輪島
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.20 | 1.95 | 2.15 | -0.001 | 3 | |
2時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.002 | 3 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.13 | 1.93 | 2.06 | 0.001 | 1 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.001 | 3 | |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | 0.001 | 0 | |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.12 | 1.92 | 2.04 | 0.003 | 0 | |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | 0.005 | -1 | |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.005 | 3 | |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.003 | 3 | |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.016 | 3 | |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.19 | 1.98 | 2.17 | 0.022 | 20 | |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | *** | 1.97 | *** | *** | *** | |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.16 | 1.97 | 2.13 | 0.019 | 14 | |
14時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | *** | *** | *** | *** | *** | 16 | |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |