局別日報
輪島
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.009 | 5 | |
| 2時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.039 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.007 | 7 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.007 | 3 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.004 | 4 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.009 | -1 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.008 | 6 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.012 | 3 | |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.005 | 6 | |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.013 | 7 | |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.014 | 8 | |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.016 | 9 | |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.017 | 11 | |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.019 | 11 | |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.018 | 12 | |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.019 | 10 | |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.064 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.018 | 12 | |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.064 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.019 | 13 | |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.018 | 13 | |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.016 | 11 | |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.011 | 11 | |
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |