項目別日報
二酸化窒素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
石崎 (七尾市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
駅西 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2時 | *** | 0.000 | 0.001 | *** | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | *** | 0.001 | 0.002 |
3時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
4時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
5時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
6時 | *** | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
7時 | |||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
片町 (金沢市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 0.004 |
2時 | *** | 0.012 | 0.002 | 0.002 |
3時 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.002 |
4時 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
5時 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 |
6時 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.001 |
7時 | ||||
8時 | ||||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |