項目別日報
二酸化窒素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
石崎 (七尾市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
駅西 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
2時 | *** | *** | 0.003 | *** | *** | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | *** | *** | 0.002 | 0.004 |
3時 | *** | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.006 |
4時 | *** | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
5時 | *** | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.006 |
6時 | *** | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.006 |
7時 | *** | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.012 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.008 |
8時 | *** | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.014 | 0.005 | 0.014 | 0.013 | 0.004 | 0.023 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.009 |
9時 | *** | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.014 | 0.030 | 0.004 | 0.017 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |
10時 | *** | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.022 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.123 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 |
11時 | *** | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.030 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 |
12時 | *** | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
13時 | *** | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
14時 | *** | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.007 |
15時 | *** | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.005 |
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
片町 (金沢市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.009 |
2時 | *** | *** | 0.005 | 0.014 |
3時 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.015 |
4時 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.007 |
5時 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.015 |
6時 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.008 |
7時 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.023 |
8時 | 0.018 | 0.020 | 0.002 | 0.021 |
9時 | 0.020 | 0.027 | 0.005 | 0.019 |
10時 | 0.031 | 0.026 | 0.014 | 0.028 |
11時 | 0.034 | 0.014 | 0.008 | 0.026 |
12時 | 0.020 | 0.029 | 0.003 | 0.019 |
13時 | *** | 0.013 | 0.004 | 0.014 |
14時 | 0.023 | 0.010 | 0.005 | 0.016 |
15時 | 0.034 | 0.016 | 0.005 | 0.020 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |