• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

二酸化窒素

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

石崎

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.001 0.003 0.002 0.001 0.003 0.004 0.000 0.002 0.002 0.002 0.001 0.011 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001
2時 0.001 *** *** 0.001 *** 0.003 0.001 *** 0.003 0.002 *** 0.011 0.001 *** *** 0.001 ***
3時 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002 0.004 *** 0.003 0.003 0.002 0.001 0.009 0.002 0.001 0.001 0.001 0.004
4時 0.007 0.001 0.003 0.000 0.002 0.004 0.000 0.002 0.001 0.002 0.001 0.007 0.004 0.001 0.002 0.001 0.004
5時 0.008 0.002 0.004 0.000 0.003 0.007 0.000 0.002 0.004 0.004 0.002 0.010 0.001 0.001 0.003 0.003 0.006
6時 0.008 0.003 0.005 0.001 0.004 0.007 0.001 0.002 0.003 0.004 0.001 0.009 0.001 0.001 0.002 0.002 0.005
7時 0.008 0.004 0.005 0.002 0.003 0.007 0.001 0.004 0.004 0.004 0.001 0.013 0.002 0.002 0.003 0.002 0.005
8時 0.010 0.008 0.010 0.002 0.004 0.011 0.001 0.010 0.005 0.008 0.003 0.018 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005
9時 0.015 0.007 0.010 0.002 0.004 0.013 0.001 0.010 0.008 0.013 0.003 0.017 0.003 0.007 0.005 0.003 0.009
10時 0.015 0.003 0.011 0.001 0.004 0.009 0.000 0.004 0.007 0.029 0.002 0.006 0.005 0.006 0.005 0.004 0.004
11時 0.001 0.003 0.004 0.002 0.005 0.005 0.000 0.004 0.004 0.018 0.008 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.002
12時 0.001 0.001 0.003 0.002 0.004 0.003 0.000 0.002 0.002 0.010 0.007 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002
13時 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.000 0.002 0.001 0.004 0.008 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
14時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.000 0.002 0.002 0.004 0.013 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001
15時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.000 0.002 0.002 0.002 0.011 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
16時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.000 0.002 0.003 0.003 0.014 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
17時 0.001 0.003 0.003 0.001 0.005 0.002 0.000 0.004 0.004 0.004 0.012 0.004 0.002 0.002 0.004 0.003 0.003
18時 0.001 0.003 0.003 0.001 0.007 0.002 0.000 0.006 0.006 0.009 0.003 0.006 0.005 0.005 0.007 0.006 0.003
19時 0.001 0.002 0.002 0.002 0.006 0.008 0.001 0.004 0.007 0.007 0.003 0.005 0.004 0.003 0.004 0.005 0.003
20時 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.012 0.000 0.004 0.005 0.004 0.002 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004
21時 0.001 0.003 0.001 0.002 0.004 0.009 0.000 0.004 0.005 0.006 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.005
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...