• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

二酸化窒素

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

石崎

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.004 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005
2時 *** *** 0.001 0.001 *** 0.004 *** 0.002 *** 0.001 0.000 *** 0.001 0.000 0.001 *** 0.004
3時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.006 0.001 0.003 0.001 0.000 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.006
4時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.007 0.001 0.003 *** 0.000 0.003 0.001 0.000 0.002 0.001 0.006
5時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.005 0.004 0.001 0.004 0.001 0.000 0.003 0.001 0.000 0.002 0.001 0.004
6時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.008 0.010 0.002 0.003 0.002 0.001 0.006 0.001 0.001 0.004 0.002 0.003
7時 0.001 0.007 0.004 0.001 0.003 0.008 0.011 0.004 0.007 0.004 0.001 0.010 0.003 0.002 0.005 0.002 0.006
8時 0.002 0.006 0.008 0.002 0.004 0.013 0.012 0.016 0.013 0.007 0.003 0.011 0.004 0.003 0.007 0.003 0.005
9時 0.002 0.004 0.007 0.003 0.006 0.011 0.008 0.011 0.011 0.007 0.003 0.005 0.005 0.006 0.009 0.007 0.005
10時 0.002 0.002 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.002 0.006 0.002 0.001 0.003 0.004 0.008 0.013 0.003 0.005
11時 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.002 0.006 0.004 0.002 0.005 0.004 0.001 0.004 0.002 0.003
12時 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.006 0.004 0.003 0.003 0.003 0.001 0.019 0.002 0.003
13時 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.006 0.003 0.002 0.004 0.004 0.002 0.010 0.003 0.002
14時 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.006 0.003 0.003 0.004 0.003 0.002 0.011 0.003 0.003
15時 0.003 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.007 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.028 0.004 0.003
16時 0.001 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.007 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004
17時 0.001 0.003 0.004 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.008 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.006 0.004 0.004
18時 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.004 0.008 0.003 0.004 0.004 0.006 0.005 0.007 0.004 0.006
19時 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.008 0.009 0.005 0.008 0.007 0.004 0.009 0.008 0.003 0.007 0.004 0.006
20時 0.013 0.007 0.006 0.002 0.005 0.009 0.010 0.006 0.012 0.010 0.003 0.014 0.010 0.004 0.006 0.005 0.005
21時 0.019 0.007 0.005 0.002 0.003 0.008 0.016 0.006 0.011 0.007 0.002 0.014 0.009 0.003 0.009 0.007 0.005
22時 0.032 0.004 0.005 0.003 0.003 0.010 0.016 0.005 0.005 0.004 0.001 0.010 0.005 0.002 0.003 0.005 0.004
23時 0.014 0.004 0.005 0.002 0.002 0.008 0.007 0.004 0.005 0.003 0.001 0.008 0.005 0.001 0.003 0.003 0.003
24時
データをダウンロード中です...