• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

駅西

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.007 0.007 0.024
2時 0.001 0.006 0.007 0.025
3時 0.000 0.004 0.004 0.024
4時 0.000 0.005 0.005 0.020
5時 0.000 0.006 0.006 0.022
6時 0.000 0.007 0.007 0.026
7時 0.000 0.008 0.008 0.023
8時 0.002 0.013 0.015 0.016
9時 0.005 0.016 0.021 0.019
10時 0.002 0.006 0.008 0.035
11時 0.001 0.004 0.005 0.038
12時 0.001 0.003 0.004 0.040
13時 0.001 0.003 0.004 0.042
14時 0.001 0.003 0.004 0.043
15時 0.000 0.003 0.003 0.045
16時 0.000 0.003 0.003 0.045
17時 0.000 0.004 0.004 0.042
18時 0.000 0.005 0.005 0.040
19時 0.000 0.004 0.004 0.043
20時 0.000 0.004 0.004 0.043
21時 0.000 0.006 0.006 0.038
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...