局別日報
駅西
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | |||||||
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | |||||||
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | |||||||
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | |||||||
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | |||||||
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | |||||||
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | |||||||
8時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | |||||||
9時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | |||||||
10時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | |||||||
11時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | |||||||
12時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | |||||||
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | |||||||
14時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | |||||||
15時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.040 | |||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |