• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.030 0.032 0.036 0.038 0.042 0.040 0.040 0.037 0.043 0.036 0.041 0.039 0.040 0.034 0.027 0.027 0.018
2時 0.026 0.031 0.031 0.035 0.037 0.035 0.039 0.037 0.038 0.032 0.041 0.034 0.033 *** 0.023 0.031 0.019
3時 0.026 0.027 0.028 0.034 0.032 0.034 0.034 0.034 0.034 0.030 0.041 0.030 0.031 0.029 0.034 0.028 0.018
4時 0.025 0.027 0.027 0.034 0.033 0.035 0.033 0.033 0.035 0.030 0.038 0.034 0.035 0.029 0.037 0.030 0.021
5時 0.023 0.023 0.023 0.034 0.032 0.035 0.033 0.033 0.034 0.031 0.035 0.033 0.032 0.027 0.034 0.028 0.022
6時 0.021 0.023 0.020 0.031 0.030 0.032 0.031 0.031 0.032 0.029 0.033 0.030 0.028 0.026 0.033 0.024 0.015
7時 0.021 0.022 0.019 0.031 0.028 0.031 0.029 0.021 0.029 0.024 0.032 0.025 0.025 0.024 0.030 0.023 0.013
8時 0.024 0.022 0.024 0.031 0.032 0.033 0.031 0.026 0.028 0.023 0.032 0.025 0.026 0.024 0.034 0.025 0.023
9時 0.024 0.024 0.029 0.031 0.033 0.034 0.033 0.032 0.033 0.027 0.035 0.033 0.033 0.029 0.029 0.029 0.029
10時 0.027 0.027 0.032 0.032 0.033 0.034 0.033 0.036 0.034 0.034 0.034 0.036 0.035 0.031 0.031 0.027 0.035
11時 0.028 0.031 0.034 0.033 0.035 0.036 0.034 0.036 0.035 0.035 0.037 0.037 *** 0.034 0.030 0.029 0.036
12時 0.027 0.030 0.033 0.034 0.036 0.036 0.033 0.038 0.036 0.035 0.038 0.035 *** 0.034 0.028 0.027 0.036
13時 0.029 0.031 0.033 0.035 0.035 0.035 0.033 0.036 0.034 0.033 0.035 0.034 *** 0.031 0.028 0.029 0.036
14時 0.032 0.034 0.033 0.035 0.035 0.035 0.034 0.036 0.035 0.034 0.036 0.035 0.035 0.034 0.028 0.032 0.034
15時 0.034 0.033 0.034 0.035 0.035 0.035 0.034 0.038 0.036 0.034 0.038 0.036 0.035 0.035 0.032 0.030 0.035
16時 0.033 0.033 0.033 0.034 0.036 0.036 0.034 0.037 0.036 0.034 0.038 0.035 0.035 0.036 0.033 0.036 0.036
17時 0.032 0.032 0.033 0.034 0.035 0.034 0.033 0.037 0.036 0.034 0.037 0.035 0.035 0.039 0.034 0.033 0.037
18時 0.031 0.031 0.033 0.034 0.034 0.035 0.034 0.040 0.035 0.036 0.036 0.038 0.037 0.038 0.037 0.037 0.036
19時 0.029 0.029 0.027 0.036 0.035 0.038 0.037 0.038 0.035 0.034 0.037 0.035 0.037 0.031 0.041 0.036 0.035
20時 0.025 0.028 0.030 0.040 0.037 0.041 0.040 0.038 0.040 0.034 0.031 0.038 0.039 0.025 0.037 0.036 0.020
21時 0.027 0.034 0.033 0.044 0.038 0.040 0.035 0.037 0.036 0.029 0.031 0.033 0.029 0.023 0.028 0.024 0.015
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...