• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.023 0.044 0.035 0.039 0.041 0.044 0.044 0.043 0.042 0.042 0.041 0.043 0.038 0.028 0.032 0.023 0.019
2時 0.025 0.041 0.028 0.037 *** 0.044 0.044 *** *** *** *** *** *** 0.023 0.022 0.022 ***
3時 0.032 0.036 0.029 0.040 0.044 0.045 0.044 0.041 0.044 0.040 0.046 0.044 0.043 0.019 0.022 0.020 0.019
4時 0.036 0.039 0.032 0.040 0.044 0.047 0.044 0.042 0.043 0.042 0.042 0.045 0.041 0.018 0.019 0.023 0.021
5時 0.044 0.044 0.031 0.043 0.045 0.048 0.043 0.041 0.042 0.044 0.048 0.048 0.043 0.017 0.015 0.022 0.017
6時 0.042 0.048 0.027 0.041 0.045 0.047 0.044 0.040 0.042 0.039 0.045 0.045 0.043 0.016 0.013 0.020 0.012
7時 0.043 0.051 0.032 0.041 0.043 0.044 0.039 0.037 0.038 0.035 0.041 0.040 0.037 0.016 0.020 0.020 0.016
8時 0.046 0.051 0.046 0.042 0.043 0.041 0.037 0.035 0.037 0.036 0.041 0.039 0.039 0.019 0.024 0.026 0.019
9時 0.048 0.049 0.047 0.047 0.044 0.041 0.040 0.039 0.039 0.039 0.044 0.042 0.039 0.028 0.030 0.030 0.030
10時 0.048 0.047 0.049 0.048 0.046 0.044 0.042 0.042 0.041 0.039 0.043 0.041 0.041 0.033 0.034 0.034 0.032
11時 0.053 0.048 0.049 0.049 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043 0.040 0.042 0.042 0.040 0.036 0.038 0.042 0.031
12時 0.053 0.047 0.048 0.048 0.045 0.046 0.044 0.042 0.042 0.039 0.041 0.042 0.041 0.037 0.041 0.041 0.036
13時 0.053 0.049 0.048 0.047 0.046 0.047 0.046 0.043 0.043 0.040 0.043 0.044 0.042 0.040 0.042 0.042 0.035
14時 0.054 0.052 0.050 0.049 0.046 0.048 0.046 0.045 0.045 0.043 0.046 0.047 0.044 0.044 0.047 0.047 0.038
15時 0.056 0.052 0.049 0.048 0.046 0.047 0.048 0.047 0.045 0.047 0.049 0.049 0.047 0.046 0.050 0.049 0.043
16時 0.055 0.051 0.049 0.047 0.046 0.047 0.048 0.047 0.047 0.047 0.050 0.050 0.049 0.047 0.050 0.048 0.045
17時 0.050 0.053 0.050 0.047 0.047 0.047 0.046 0.046 0.046 0.044 0.048 0.047 0.047 0.047 0.047 0.046 0.046
18時 0.053 0.055 0.050 0.047 0.045 0.046 0.045 0.045 0.045 0.042 0.047 0.046 0.044 0.044 0.045 0.043 0.045
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...