• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 *** 0.022 0.033 0.020 0.011 0.021 0.026 0.018 0.030 0.032 0.034 0.027 0.029 0.027 0.022 0.031 0.018
2時 *** 0.017 0.027 0.021 0.010 0.018 0.029 0.021 0.030 0.032 0.035 0.026 0.027 0.028 0.026 0.025 0.015
3時 *** 0.015 0.026 0.029 0.011 0.018 0.031 0.021 0.034 0.033 0.035 0.027 0.028 0.028 0.024 0.025 0.007
4時 *** 0.013 0.022 0.030 0.014 0.019 0.028 0.022 0.035 0.034 0.034 0.021 0.031 0.030 0.025 0.034 0.009
5時 *** 0.014 0.024 0.029 0.014 0.019 0.028 0.020 0.034 0.031 0.036 0.015 0.033 0.032 0.030 0.032 0.008
6時 *** 0.017 0.025 0.027 0.018 0.016 0.029 0.021 0.028 0.030 0.036 0.017 0.024 0.033 0.029 0.035 0.006
7時 *** 0.023 0.024 0.025 0.023 0.021 0.028 0.023 0.032 0.030 0.038 0.022 0.030 0.033 0.028 0.035 0.007
8時 *** 0.025 0.021 0.027 0.030 0.029 0.031 0.028 0.032 0.033 0.036 0.031 0.030 0.033 0.029 0.030 0.019
9時 *** 0.027 0.026 0.030 0.032 0.032 0.034 0.032 0.030 0.033 0.040 0.033 0.031 0.033 0.033 0.033 0.024
10時 *** 0.036 0.037 0.038 0.039 0.040 0.039 0.037 0.039 0.039 0.038 0.039 0.039 0.039 0.035 0.045 0.036
11時 *** 0.042 0.046 0.044 0.049 0.046 0.049 0.040 0.045 0.045 0.043 0.048 0.046 0.046 0.050 0.052 0.043
12時 *** 0.056 0.048 0.048 0.052 0.051 0.056 0.048 0.045 0.053 0.052 0.057 0.053 0.054 0.053 0.057 0.051
13時 *** 0.053 0.049 0.053 0.055 0.056 0.059 0.056 0.054 0.059 0.059 0.061 0.056 0.058 0.058 0.060 0.054
14時 *** 0.056 0.052 0.056 0.057 0.058 0.060 0.058 0.048 0.060 0.061 0.061 0.056 0.061 0.060 0.062 0.059
15時 *** 0.055 0.055 0.057 0.059 0.058 0.060 0.056 0.054 0.056 0.057 0.059 0.058 0.058 0.062 0.059 0.059
16時 *** 0.058 0.054 0.058 0.057 0.061 0.062 0.054 0.050 0.053 0.056 0.060 0.058 0.057 0.063 0.062 0.059
17時 *** 0.058 0.053 0.057 0.053 0.058 0.057 0.053 0.054 0.054 0.053 0.054 0.055 0.056 0.060 0.061 0.057
18時 *** 0.059 0.046 0.054 0.049 0.049 0.050 0.046 0.050 0.050 0.050 0.054 0.046 0.051 0.054 0.055 0.057
19時 *** 0.055 0.032 0.048 0.038 0.044 0.043 0.043 0.040 0.046 0.044 0.048 0.040 0.043 0.046 0.044 0.037
20時
21時
22時
23時
24時