• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.025 0.032 0.024 0.024 0.018 0.029 0.028 0.029 0.033 0.028 0.032 0.027 0.034 0.029 0.028 0.029 0.019
2時 0.032 0.026 0.028 0.021 0.017 0.020 0.024 0.023 0.028 0.025 0.030 0.024 0.030 *** 0.026 0.027 0.018
3時 0.027 0.018 0.026 0.020 0.015 0.018 0.022 0.023 0.028 0.025 0.030 0.022 0.031 0.036 0.023 0.024 0.024
4時 0.033 0.011 0.031 0.017 0.010 0.014 0.018 0.019 0.020 0.024 0.029 0.025 0.028 0.039 0.019 0.021 0.041
5時 0.032 0.028 0.037 0.018 0.009 0.014 0.014 0.024 0.021 0.025 0.033 0.026 0.025 0.037 0.022 0.028 0.031
6時 0.032 0.034 0.025 0.033 0.010 0.023 0.024 0.032 0.032 0.029 0.036 0.026 0.034 0.035 0.022 0.025 0.022
7時 0.028 0.031 0.028 0.031 0.012 0.026 0.027 0.028 0.030 0.028 0.034 0.032 0.036 0.034 0.027 0.027 0.023
8時 0.029 0.031 0.031 0.038 0.028 0.031 0.036 0.033 0.036 0.030 0.036 0.038 0.038 0.035 0.033 0.033 0.034
9時 0.031 0.039 0.043 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.038 0.041 0.044 0.041 0.037 0.038 0.039 0.037
10時 0.036 0.041 0.048 0.050 0.050 0.046 0.044 0.047 0.043 0.044 0.044 0.047 0.046 0.044 0.041 0.041 0.039
11時 0.043 0.043 0.050 0.055 0.049 0.047 0.044 0.047 0.042 0.046 0.043 0.047 0.046 0.047 0.037 0.041 0.042
12時 0.041 0.042 0.048 0.055 0.048 0.048 0.047 0.046 0.044 0.046 0.046 0.049 0.046 0.046 0.042 0.039 0.045
13時 0.039 0.041 0.046 0.054 0.046 0.040 0.038 0.044 0.038 0.042 0.047 0.041 0.038 0.039 0.036 0.030 0.047
14時 0.038 0.038 0.044 0.045 0.040 0.036 0.035 0.040 0.035 0.040 0.043 0.038 0.035 0.038 0.037 0.033 0.039
15時 0.037 0.038 0.043 0.039 0.037 0.034 0.034 0.037 0.033 0.036 0.040 0.037 0.036 0.037 0.038 0.031 0.039
16時 0.039 0.037 0.041 0.039 0.037 0.034 0.033 0.032 0.031 0.034 0.037 0.035 0.035 0.037 0.032 0.033 0.042
17時 0.039 0.039 0.042 0.041 0.038 0.036 0.036 0.033 0.034 0.034 0.034 0.035 *** 0.035 0.032 0.036 0.042
18時 0.040 0.037 0.040 0.041 0.039 0.037 0.036 0.036 0.035 0.035 0.034 0.035 0.032 0.034 0.039 0.035 0.038
19時 0.039 0.035 0.036 0.041 0.036 0.034 0.031 0.035 0.033 0.036 0.035 0.036 0.031 0.034 0.037 0.032 0.035
20時 0.036 0.032 0.027 0.044 0.035 0.038 0.034 0.032 0.030 0.033 0.031 0.032 0.034 0.028 0.039 0.034 0.036
21時 0.031 0.031 0.023 0.041 0.029 0.039 0.033 0.032 0.035 0.031 0.021 0.030 0.033 0.023 0.038 0.035 0.037
22時 0.026 0.029 0.022 0.031 0.021 0.041 0.040 0.031 0.036 0.032 0.020 0.036 0.036 0.025 0.038 0.034 0.037
23時 0.015 0.043 0.018 0.026 0.016 0.037 0.037 0.021 0.032 0.026 0.019 0.035 0.034 0.020 0.036 0.031 0.042
24時
データをダウンロード中です...