• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.010 0.008 0.009 0.021 0.016 0.018 0.017 0.011 0.013 0.008 0.010 0.007 0.010 0.010 0.006 0.006 0.002
2時 *** 0.005 0.007 0.016 0.013 *** 0.012 0.008 0.010 0.006 0.011 0.007 0.008 0.006 0.007 0.005 0.006
3時 0.005 0.004 0.005 0.013 0.008 0.010 0.006 0.007 0.007 0.006 0.011 0.008 0.011 0.007 0.006 0.005 0.007
4時 0.015 0.003 0.005 0.011 0.006 0.006 0.005 0.006 0.006 0.008 0.011 0.013 0.014 0.010 0.006 0.009 0.004
5時 0.008 0.004 0.006 0.009 0.005 0.004 0.010 0.011 0.012 0.009 0.013 0.018 0.017 0.010 0.009 0.008 0.003
6時 0.008 0.004 0.007 0.009 0.021 0.025 0.030 0.017 0.024 0.014 0.014 0.024 0.018 0.010 0.009 0.010 0.005
7時 0.011 0.004 0.009 0.006 0.033 0.025 0.027 0.030 0.029 0.018 0.015 0.021 0.016 0.010 0.010 0.012 0.008
8時 0.030 0.011 0.014 0.021 0.027 0.022 0.021 0.018 0.023 0.013 0.016 0.020 0.021 0.015 0.018 0.020 0.020
9時 0.030 0.019 0.019 0.031 0.030 0.029 0.033 0.031 0.033 0.027 0.035 0.035 0.036 0.034 0.033 0.030 0.031
10時 0.033 0.033 0.029 0.035 0.039 0.037 0.039 0.040 0.039 0.037 0.038 0.042 0.041 0.038 0.036 0.038 0.032
11時 0.036 0.035 0.035 0.038 0.041 0.039 0.040 0.041 0.040 0.039 0.039 0.042 0.043 0.038 0.035 0.030 0.034
12時 0.033 0.036 0.037 0.038 0.040 0.038 0.040 0.040 0.038 0.040 0.041 0.043 0.043 0.040 0.031 0.029 0.037
13時 0.036 0.037 0.037 0.037 0.040 0.039 0.040 0.039 0.037 0.040 0.041 0.042 0.042 0.038 0.028 0.036 0.039
14時 0.037 0.035 0.038 0.037 0.039 0.039 0.040 0.039 0.038 0.039 0.040 0.042 0.043 0.039 0.039 0.038 0.039
15時 0.036 0.036 0.038 0.037 0.039 0.039 0.040 0.040 0.039 0.040 0.038 0.043 0.043 0.040 0.038 0.039 0.042
16時 0.034 0.032 0.036 0.036 0.039 0.039 0.040 0.039 0.040 0.040 0.039 0.043 0.044 0.040 0.039 0.032 0.041
17時 0.034 0.031 0.034 0.036 0.039 0.038 0.041 0.041 0.042 0.041 0.041 0.045 0.046 0.041 0.044 0.029 0.040
18時 0.030 0.028 0.023 0.038 0.036 0.040 0.043 0.041 0.043 0.042 0.043 0.046 0.046 0.039 0.045 0.031 0.040
19時 0.023 0.021 0.013 0.033 0.034 0.042 0.042 0.041 0.044 0.042 0.041 0.046 0.046 0.036 0.042 0.039 0.020
20時 0.008 0.011 0.014 0.015 0.016 0.040 0.041 0.027 0.043 0.036 0.022 0.044 0.044 0.019 0.036 0.031 0.014
21時 0.002 0.006 0.011 0.011 0.010 0.036 0.040 0.023 0.032 0.017 0.018 0.043 0.038 0.012 0.020 0.020 0.009
22時 0.006 0.005 0.010 0.011 0.010 0.017 0.034 0.018 0.018 0.013 0.016 0.029 0.021 0.013 0.010 0.010 0.010
23時 0.014 0.003 0.011 0.007 0.006 0.014 0.018 0.018 0.019 0.016 0.022 0.023 0.021 0.016 0.009 0.010 0.012
24時
データをダウンロード中です...