局別日報
根上
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.007 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.011 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.011 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.006 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | |||||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | |||||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.007 | |||||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.015 | |||||
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.008 | |||||
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.012 | |||||
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.039 | 0.010 | |||||
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 0.015 | |||||
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.049 | 0.014 | |||||
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.050 | 0.006 | |||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |