• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

根上

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.056 0.013
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.007
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.013
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.012
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.003
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.009
7時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.053 0.007
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 0.001
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.004
10時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.054 0.005
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 0.000
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.054 0.001
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.055 0.006
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.056 0.001
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.056 0.005
16時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.056 0.002
17時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.056 0.002
18時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.055 0.001
19時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.053 0.006
20時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.048 0.009
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.044 0.004
22時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.038 0.004
23時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.028 0.006
24時
データをダウンロード中です...