• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

根上

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.024 0.025
2時 *** 0.000 0.005 0.005 0.022 0.037
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.022 0.042
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.023 0.044
5時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.017 0.030
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.015 0.036
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.020 0.039
8時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.024 0.038
9時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.029 0.035
10時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.033 0.044
11時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.040 0.054
12時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.042 0.074
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.045 0.073
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.046 0.088
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時