• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

根上

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.011
2時 *** *** *** *** 0.028 0.021
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.016
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.007 0.012
5時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.008 0.012
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.007 0.014
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.009 0.018
8時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.023 0.018
9時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.033 0.028
10時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.044 0.028
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.049 0.016
12時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.045 0.018
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.043 0.008
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.016
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.021
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 0.011
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...