局別日報
七尾
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.015 | 9 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.012 | 7 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.012 | 8 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.012 | 10 | |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.014 | 6 | |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.013 | 8 | |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.014 | 11 | |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.016 | 12 | |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.046 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.020 | 14 | |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.049 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.019 | 14 | |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.024 | 17 | |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.053 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | 0.019 | 15 | |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.054 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.020 | 15 | |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.054 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.020 | 11 | |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.055 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.018 | 11 | |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.060 | 0.000 | 2.03 | 2.03 | 0.029 | 15 | |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.066 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.031 | 20 | |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.030 | 20 | |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |