局別日報
七尾
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.012 | 7 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.013 | 8 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.008 | 6 | |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.007 | 7 | |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.011 | 8 | |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.011 | 7 | |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.007 | 8 | |
8時 | 0.000 | 0.021 | 0.012 | 0.033 | 0.003 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.011 | 11 | |
9時 | 0.001 | 0.041 | 0.020 | 0.061 | 0.005 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 0.021 | 20 | |
10時 | 0.000 | 0.017 | 0.020 | 0.037 | 0.013 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.014 | 12 | |
11時 | 0.001 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.015 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.015 | 12 | |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |