項目別日報
二酸化硫黄
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
石崎 (七尾市) |
七尾 (七尾市) |
北部 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10時 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
11時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
12時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
14時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15時 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |