• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

羽咋

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.015 17
2時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.018 19
3時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.013 15
4時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.018 21
5時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.016 19
6時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.019 19
7時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.015 17
8時 0.001 0.002 0.003 0.031 0.020 21
9時 0.001 0.002 0.003 0.035 0.014 17
10時 0.001 0.003 0.004 0.039 0.016 18
11時 0.001 0.002 0.003 0.044 0.010 15
12時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.012 16
13時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.013 15
14時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.015 13
15時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.017 15
16時 0.000 0.002 0.002 0.065 0.018 17
17時 0.001 0.003 0.004 0.061 0.018 18
18時 0.001 0.002 0.003 0.051 0.010 13
19時 0.001 0.003 0.004 0.050 0.017 16
20時 0.001 0.003 0.004 0.045 0.016 16
21時 0.001 0.002 0.003 0.046 0.012 14
22時 0.001 0.002 0.003 0.046 0.014 15
23時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.015 14
24時
データをダウンロード中です...