局別日報
羽咋
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | -0.003 | 2 | |||||
2時 | *** | *** | *** | 0.018 | 0.001 | 4 | |||||
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | -0.004 | 0 | |||||
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 4 | |||||
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | -0.004 | 3 | |||||
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | -0.005 | 5 | |||||
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | -0.002 | 2 | |||||
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | -0.003 | 7 | |||||
9時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.007 | 2 | |||||
10時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.020 | 0.016 | 6 | |||||
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | -0.004 | 2 | |||||
12時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.036 | -0.001 | 4 | |||||
13時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.041 | 0.010 | 5 | |||||
14時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.044 | 0.007 | 5 | |||||
15時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.046 | -0.003 | 6 | |||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |