局別日報
羽咋
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 3 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.006 | 0 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.012 | 3 | |||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | -0.003 | 3 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.005 | -1 | |||||
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.004 | 5 | |||||
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | -0.001 | 4 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.001 | 0 | |||||
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | -0.004 | 6 | |||||
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | -0.002 | 1 | |||||
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.001 | 4 | |||||
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | -0.002 | 4 | |||||
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.010 | 3 | |||||
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.006 | 2 | |||||
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.012 | 2 | |||||
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.005 | 0 | |||||
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.005 | 2 | |||||
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.013 | 2 | |||||
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | -0.001 | 4 | |||||
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.010 | 2 | |||||
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.002 | 3 | |||||
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.000 | 1 | |||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |