• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

羽咋

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.001 0.001 0.015 0.012 4
2時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.000 3
3時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.009 9
4時 0.000 0.002 0.002 0.027 -0.004 3
5時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.005 5
6時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.020 7
7時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.026 6
8時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.013 7
9時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.004 7
10時 0.000 0.003 0.003 0.037 0.010 6
11時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.034 13
12時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.051 19
13時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.024 16
14時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.025 14
15時 0.001 0.002 0.003 0.039 0.021 12
16時 0.000 0.001 0.001 0.039 0.024 12
17時 0.000 0.001 0.001 0.039 0.022 12
18時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.037 11
19時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.017 8
20時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.021 9
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...