項目別日報
非メタン炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
|
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 2時 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | *** | 0.06 |
| 3時 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | *** |
| 4時 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 5時 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 6時 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 7時 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 8時 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.10 |
| 9時 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.24 | 0.12 |
| 10時 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| 11時 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 0.13 |
| 12時 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | 0.34 | 0.09 |
| 13時 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 14時 | 0.03 | *** | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| 15時 | 0.04 | *** | 0.05 | 0.12 | 3.73 |
| 16時 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
| 17時 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.15 |
| 18時 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| 19時 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| 20時 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| 21時 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.19 |
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 |
|
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
|---|---|
| 1時 | 0.13 |
| 2時 | 0.14 |
| 3時 | 0.11 |
| 4時 | 0.12 |
| 5時 | 0.13 |
| 6時 | 0.12 |
| 7時 | 0.10 |
| 8時 | 0.15 |
| 9時 | 0.19 |
| 10時 | 0.29 |
| 11時 | 0.23 |
| 12時 | 0.20 |
| 13時 | 0.18 |
| 14時 | 0.22 |
| 15時 | 0.28 |
| 16時 | 0.19 |
| 17時 | 0.22 |
| 18時 | 0.21 |
| 19時 | 0.22 |
| 20時 | 0.20 |
| 21時 | 0.19 |
| 22時 | |
| 23時 | |
| 24時 |