項目別日報
非メタン炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
2時 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
3時 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
4時 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
5時 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
6時 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
7時 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
8時 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
9時 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
10時 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
11時 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
12時 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
13時 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
14時 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
15時 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
16時 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | *** | 0.04 |
17時 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | *** | 0.03 |
18時 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
19時 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.08 |
20時 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
21時 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
22時 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.06 |
23時 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 0.07 |
2時 | 0.05 |
3時 | 0.07 |
4時 | 0.06 |
5時 | 0.06 |
6時 | 0.05 |
7時 | 0.08 |
8時 | 0.12 |
9時 | 0.13 |
10時 | 0.22 |
11時 | 0.30 |
12時 | *** |
13時 | *** |
14時 | *** |
15時 | 0.23 |
16時 | 0.22 |
17時 | 0.19 |
18時 | 0.16 |
19時 | 0.13 |
20時 | 0.11 |
21時 | 0.11 |
22時 | 0.11 |
23時 | 0.16 |
24時 |