項目別日報
非メタン炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
武蔵 (金沢市) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
2時 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
3時 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
4時 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
5時 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
6時 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
7時 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |