項目別日報
非メタン炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
2時 | *** | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.18 |
3時 | *** | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.20 |
4時 | *** | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
5時 | *** | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
6時 | *** | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
7時 | *** | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
8時 | *** | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.32 |
9時 | *** | 0.25 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
10時 | *** | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.10 |
11時 | *** | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.07 |
12時 | *** | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
13時 | *** | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
14時 | *** | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
15時 | *** | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 0.10 |
2時 | 0.06 |
3時 | 0.06 |
4時 | 0.05 |
5時 | 0.03 |
6時 | 0.05 |
7時 | 0.05 |
8時 | 0.07 |
9時 | 0.08 |
10時 | 0.13 |
11時 | 0.14 |
12時 | 0.16 |
13時 | 0.12 |
14時 | 0.09 |
15時 | 0.17 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |