局別日報
珠洲
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | ||||||||||
2時 | -3 | ||||||||||
3時 | 3 | ||||||||||
4時 | -2 | ||||||||||
5時 | -2 | ||||||||||
6時 | -1 | ||||||||||
7時 | 0 | ||||||||||
8時 | 4 | ||||||||||
9時 | 3 | ||||||||||
10時 | 2 | ||||||||||
11時 | 4 | ||||||||||
12時 | 1 | ||||||||||
13時 | 2 | ||||||||||
14時 | 4 | ||||||||||
15時 | -1 | ||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |