• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

小立野

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.009 4
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.010 4
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.010 7
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.034 0.009 3
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.008 3
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.010 4
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.038 0.008 10
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.036 0.007 3
9時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.040 0.011 7
10時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.038 0.015 8
11時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.043 0.016 9
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.052 0.011 8
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.059 0.015 13
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.061 0.019 12
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.057 0.015 8
16時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.056 0.014 12
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.053 0.015 12
18時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.050 0.015 8
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.044 0.019 10
20時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.035 0.026 17
21時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.033 0.029 18
22時
23時
24時