局別日報
大聖寺
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | 7 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 9 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 9 | |||||
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.013 | 12 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.011 | 8 | |||||
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 13 | |||||
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 7 | |||||
| 8時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 15 | |||||
| 9時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | 0.011 | 11 | |||||
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.011 | 10 | |||||
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.012 | 12 | |||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |