• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

武蔵

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.05 2.09 2.14 0.003
2時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.05 2.09 2.14 0.003
3時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.05 2.09 2.14 0.003
4時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.04 2.09 2.13 0.001
5時 0.000 0.003 0.003 0.2 0.05 2.09 2.14 0.003
6時 0.000 0.002 0.002 0.2 0.04 2.08 2.12 0.004
7時 0.002 0.006 0.008 0.2 0.05 2.09 2.14 0.003
8時 0.003 0.012 0.015 0.2 0.07 2.09 2.16 0.005
9時 0.013 0.019 0.032 0.3 0.08 2.10 2.18 0.004
10時 0.013 0.021 0.034 0.3 0.12 2.09 2.21 0.002
11時 0.009 0.017 0.026 0.3 0.07 2.10 2.17 0.005
12時 0.009 0.014 0.023 0.3 0.08 2.10 2.18 0.003
13時 0.008 0.015 0.023 0.2 0.06 2.09 2.15 0.004
14時 0.008 0.014 0.022 0.2 0.07 2.09 2.16 0.006
15時 0.010 0.016 0.026 0.2 0.06 2.10 2.16 0.004
16時 0.003 0.009 0.012 0.2 0.06 2.09 2.15 0.004
17時 0.008 0.016 0.024 0.3 0.09 2.09 2.18 0.006
18時 0.013 0.016 0.029 0.3 0.09 2.10 2.19 0.004
19時 0.005 0.011 0.016 0.3 0.07 2.10 2.17 0.004
20時 0.003 0.008 0.011 0.2 0.08 2.10 2.18 0.005
21時 0.000 0.006 0.006 0.2 0.09 2.10 2.19 0.006
22時 0.000 0.006 0.006 0.2 0.09 2.11 2.20 0.005
23時 0.000 0.006 0.006 0.2 0.07 2.12 2.19 0.005
24時 0.000 0.004 0.004 0.2 0.08 2.11 2.19 0.002
データをダウンロード中です...