• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

武蔵

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.005 0.005 0.2 0.07 2.04 2.11 0.007
2時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.06 2.04 2.10 0.007
3時 0.000 0.004 0.004 0.2 0.07 2.04 2.11 0.007
4時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.06 2.03 2.09 0.007
5時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.07 2.04 2.11 0.006
6時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.07 2.04 2.11 0.006
7時 0.007 0.011 0.018 0.3 0.11 2.05 2.16 0.009
8時 0.012 0.023 0.035 0.4 0.14 2.06 2.20 0.007
9時 0.016 0.030 0.046 0.5 0.16 2.07 2.23 0.008
10時 0.013 0.028 0.041 0.5 0.15 2.07 2.22 0.012
11時 0.019 0.033 0.052 0.6 0.16 2.07 2.23 0.011
12時 0.015 0.032 0.047 0.4 0.11 2.05 2.16 0.011
13時 0.011 0.026 0.037 0.4 0.11 2.04 2.15 0.010
14時 0.010 0.025 0.035 0.3 0.11 2.05 2.16 0.007
15時 0.005 0.018 0.023 0.3 0.08 2.04 2.12 0.009
16時 0.003 0.014 0.017 0.3 0.10 2.04 2.14 0.006
17時 0.004 0.015 0.019 0.3 0.11 2.03 2.14 0.007
18時 0.005 0.022 0.027 0.4 0.10 2.04 2.14 0.009
19時 0.006 0.020 0.026 0.4 0.12 2.04 2.16 0.009
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...