• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

武蔵

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.08 2.04 2.12 0.009
2時 0.002 0.004 0.006 0.2 0.08 2.03 2.11 0.010
3時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.08 2.04 2.12 0.011
4時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.06 2.04 2.10 0.011
5時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.07 2.05 2.12 0.013
6時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.08 2.05 2.13 0.012
7時 0.007 0.011 0.018 0.3 0.10 2.08 2.18 0.014
8時 0.018 0.016 0.034 0.4 0.13 2.09 2.22 0.016
9時 0.013 0.018 0.031 0.3 0.10 2.05 2.15 0.009
10時 0.008 0.011 0.019 0.3 0.08 2.03 2.11 0.011
11時 0.007 0.011 0.018 0.3 0.09 2.03 2.12 0.009
12時 0.006 0.010 0.016 0.3 0.06 2.03 2.09 0.009
13時 0.005 0.009 0.014 0.2 0.07 2.02 2.09 0.007
14時 0.009 0.015 0.024 0.3 0.07 2.02 2.09 0.008
15時 0.010 0.014 0.024 0.3 0.08 2.03 2.11 0.009
16時 0.006 0.015 0.021 0.3 0.07 2.02 2.09 0.005
17時 0.004 0.010 0.014 0.2 0.06 2.01 2.07 0.006
18時 0.005 0.010 0.015 0.3 0.07 2.01 2.08 0.005
19時 0.001 0.006 0.007 0.2 0.07 2.01 2.08 0.004
20時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.07 2.02 2.09 0.006
21時 0.001 0.007 0.008 0.2 0.08 2.02 2.10 0.007
22時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.08 2.04 2.12 0.007
23時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.07 2.03 2.10 0.008
24時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.08 2.02 2.10 0.007
データをダウンロード中です...