• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

武蔵

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.07 1.88 1.95 0.007
2時 0.000 0.002 0.002 0.1 0.07 1.89 1.96 0.006
3時 0.001 0.001 0.002 0.1 0.07 1.88 1.95 0.008
4時 0.000 0.001 0.001 0.1 0.06 1.88 1.94 0.008
5時 0.000 0.003 0.003 0.1 0.06 1.88 1.94 0.007
6時 0.000 0.003 0.003 0.1 0.06 1.89 1.95 0.009
7時 0.003 0.005 0.008 0.2 0.08 1.88 1.96 0.007
8時 0.009 0.010 0.019 0.2 0.09 1.88 1.97 0.008
9時 0.009 0.008 0.017 0.2 0.20 1.92 2.12 0.006
10時 0.008 0.007 0.015 0.2 0.62 1.99 2.61 0.009
11時 0.009 0.007 0.016 0.2 0.97 2.04 3.01 0.008
12時 0.009 0.008 0.017 0.2 0.58 2.06 2.64 0.008
13時 0.009 0.008 0.017 0.2 0.47 2.02 2.49 0.007
14時 0.010 0.009 0.019 0.2 0.45 2.02 2.47 0.006
15時 0.009 0.009 0.018 0.3 0.42 2.02 2.44 0.006
16時 0.011 0.009 0.020 0.2 0.40 2.04 2.44 0.009
17時 0.011 0.008 0.019 0.2 0.43 2.06 2.49 0.008
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時