局別日報
武蔵
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | 0.09 | 1.90 | 1.99 | 0.010 | |||
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | 0.011 | |||
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.009 | |||
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.008 | |||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.008 | |||
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.008 | |||
7時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.011 | |||
8時 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.2 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.015 | |||
9時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.2 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.012 | |||
10時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.2 | 0.27 | 1.94 | 2.21 | 0.006 | |||
11時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.2 | 0.39 | 2.00 | 2.39 | 0.011 | |||
12時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.3 | 0.34 | 2.01 | 2.35 | 0.012 | |||
13時 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.2 | 0.30 | 2.00 | 2.30 | 0.012 | |||
14時 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.2 | 0.27 | 1.99 | 2.26 | 0.013 | |||
15時 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.3 | 0.29 | 2.00 | 2.29 | 0.014 | |||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |