局別日報
武蔵
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.010 | |||
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.014 | |||
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.019 | |||
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.020 | |||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.024 | |||
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.021 | |||
7時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.023 | |||
8時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.3 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.021 | |||
9時 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.4 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.024 | |||
10時 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.3 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.021 | |||
11時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.3 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.020 | |||
12時 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.4 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.022 | |||
13時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.4 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.022 | |||
14時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.3 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.017 | |||
15時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.3 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.014 | |||
16時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.3 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.020 | |||
17時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.4 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.025 | |||
18時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.3 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.028 | |||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |