• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

北部

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.013 12
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 0.009 7
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.011 14
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.018 7
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.015 6
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.016 0.016 10
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.017 0.017 10
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.021 9
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.022 14
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.045 10
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.000 2
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.000 0
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.009 0
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.028 0.008 0
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.000 -2
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.010 5
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.011 1
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.011 10
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.023 5
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.016 5
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.010 7
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.018 4
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 0.011 5
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 0.012 2
データをダウンロード中です...