• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

北部

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.043 19
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.024 0.048 27
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.040 24
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.027 16
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.016 15
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.011 14
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.027 12
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.030 0.011 12
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.045 28
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.055 0.073 35
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.056 0.050 39
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.059 0.064 30
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.058 0.058 32
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.056 0.057 38
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.054 0.055 34
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.052 0.053 35
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時