• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

北部

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.020 0.018 16
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.022 0.029 10
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.021 0.026 12
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 0.026 15
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.027 13
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.022 11
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 0.021 12
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.029 0.020 9
9時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.033 0.024 19
10時 0.000 0.005 0.008 0.013 0.037 0.018 17
11時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.044 0.025 15
12時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.045 0.010 15
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.044 0.051 15
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.041 0.026 14
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.041 0.017 11
16時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.040 0.002 16
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...