局別日報
北部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.000 | 8 | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.000 | 5 | ||||
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.002 | 3 | ||||
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.000 | 2 | ||||
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.000 | 4 | ||||
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.011 | -2 | ||||
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.010 | 3 | ||||
8時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 0.000 | 3 | ||||
9時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.027 | 0.002 | 2 | ||||
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.026 | 0.000 | 3 | ||||
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 0.006 | 5 | ||||
12時 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.030 | 0.000 | 2 | ||||
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.000 | 3 | ||||
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.015 | 2 | ||||
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.000 | 6 | ||||
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.034 | 0.008 | 6 | ||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |