項目別日報
光化学オキシダント
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
鹿島 (中能登町) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
駅西 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.009 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.026 | 0.023 | 0.027 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.006 |
2時 | *** | *** | 0.019 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.020 | 0.020 | 0.027 | 0.024 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | *** | 0.007 |
3時 | *** | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 0.008 | 0.020 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.006 |
4時 | |||||||||||||||||
5時 | |||||||||||||||||
6時 | |||||||||||||||||
7時 | |||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |