• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.018 0.032 0.038 0.033 0.027 0.037 0.043 0.038 0.046 0.038 0.045 0.050 0.044 0.036 0.035 0.036 0.037
2時 0.018 0.027 0.048 0.027 0.026 0.050 0.054 0.046 0.050 0.046 0.055 0.058 0.053 0.047 0.056 0.054 0.063
3時 0.025 0.025 0.040 0.040 0.063 0.066 0.065 0.064 0.065 0.060 0.066 0.067 0.062 0.060 0.066 0.065 0.049
4時 0.042 0.048 0.044 0.051 0.060 0.062 0.058 0.061 0.062 0.055 0.062 0.062 0.058 0.055 0.058 0.056 0.044
5時 0.043 0.047 0.051 0.047 0.048 0.057 0.056 0.060 0.061 0.055 0.061 0.057 0.057 0.054 0.056 0.057 0.037
6時 0.052 0.053 0.060 0.042 0.044 0.044 0.055 0.051 0.058 0.052 0.059 0.053 0.054 0.050 0.050 0.051 0.032
7時 0.047 0.053 0.064 0.041 0.048 0.045 0.051 0.041 0.049 0.049 0.054 0.051 0.049 0.045 0.042 0.045 0.034
8時 0.052 0.054 0.062 0.042 0.047 0.044 0.052 0.041 0.048 0.044 0.054 0.051 0.045 0.041 0.042 0.040 0.035
9時 0.058 0.060 0.061 0.043 0.051 0.049 0.049 0.054 0.051 0.051 0.061 0.054 0.047 0.046 0.048 0.048 0.047
10時 0.059 0.062 0.065 0.054 0.062 0.062 0.060 0.065 0.060 0.059 0.069 0.064 0.059 0.058 0.061 0.064 0.059
11時 0.062 0.064 0.068 0.056 0.069 0.066 0.065 0.070 0.063 0.067 0.072 0.071 0.067 0.066 0.052 0.067 0.067
12時 0.066 0.065 0.069 0.055 0.069 0.069 0.068 0.070 0.064 0.068 0.073 0.071 0.068 0.067 0.062 0.065 0.066
13時 0.066 0.065 0.067 0.055 0.069 0.065 0.064 0.071 0.063 0.068 0.073 0.070 0.065 0.066 0.058 0.063 0.065
14時 0.067 0.067 0.068 0.053 0.069 0.064 0.062 0.070 0.062 0.069 0.073 0.069 0.064 0.065 0.043 0.062 0.063
15時 0.073 0.066 0.070 0.051 0.064 0.061 0.060 0.066 0.059 0.065 0.069 0.066 0.061 0.062 0.041 0.059 0.062
16時 0.079 0.068 0.068 0.044 0.062 0.060 0.059 0.062 0.059 0.061 0.067 0.064 0.059 0.060 0.056 0.056 0.061
17時 0.074 0.066 0.063 0.047 0.062 0.059 0.058 0.063 0.059 0.061 0.066 0.064 0.058 0.059 0.058 0.056 0.062
18時 0.069 0.067 0.064 0.049 0.061 0.058 0.057 0.062 0.058 0.060 0.066 0.062 0.058 0.060 0.059 0.058 0.060
19時 0.067 0.065 0.062 0.048 0.060 0.058 0.056 0.061 0.057 0.059 0.065 0.061 0.058 0.059 0.057 0.059 0.059
20時 0.061 0.056 0.050 0.047 0.057 0.055 0.055 0.057 0.055 0.056 0.061 0.058 0.057 0.052 0.053 0.057 0.047
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...