• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.020 0.036 0.017 0.032 0.021 0.026 0.028 0.020 0.026 0.025 0.015 0.028 0.027 0.015 0.031 0.024 0.009
2時 0.009 *** 0.011 0.022 0.022 0.025 0.025 0.022 0.026 0.018 0.013 0.027 0.023 0.014 0.028 *** 0.008
3時 0.015 0.031 0.008 0.015 0.021 0.025 0.024 0.021 0.023 0.023 0.012 0.023 0.020 0.010 0.026 0.014 0.004
4時 0.014 0.026 0.012 0.018 0.017 0.023 0.023 0.013 0.023 0.014 0.011 0.023 0.018 0.011 0.007 0.010 0.005
5時 0.012 0.024 0.008 0.019 0.011 0.020 0.020 0.015 0.015 0.009 0.010 0.022 0.016 0.011 0.008 0.008 0.003
6時 0.017 0.027 0.009 0.024 0.015 0.019 0.019 0.016 0.016 0.016 0.011 0.014 0.015 0.006 0.007 0.009 0.004
7時 0.022 0.027 0.012 0.028 0.021 0.027 0.022 0.024 0.024 0.021 0.013 0.017 0.018 0.014 0.009 0.013 0.008
8時 0.030 0.033 0.025 0.033 0.033 0.033 0.026 0.029 0.030 0.024 0.025 0.028 0.028 0.024 0.023 0.030 0.025
9時 0.033 0.036 0.036 0.033 0.041 0.039 0.034 0.033 0.035 0.029 0.032 0.035 0.039 0.031 0.033 0.033 0.036
10時 0.035 0.037 0.039 0.037 0.043 0.045 0.041 0.037 0.039 0.035 0.035 0.039 0.046 0.040 0.044 0.037 0.040
11時 0.036 0.040 0.044 0.045 0.045 0.042 0.041 0.044 0.045 0.043 0.043 0.047 0.045 0.043 0.049 0.044 0.043
12時 0.035 0.041 0.047 0.038 0.043 0.042 0.040 0.045 0.044 0.044 0.046 0.046 0.045 0.040 0.045 0.048 0.046
13時 0.034 0.040 0.052 0.042 0.042 0.045 0.045 0.044 0.042 0.043 0.047 0.046 0.044 0.040 0.043 0.042 0.051
14時 0.033 0.041 0.049 0.039 0.038 0.042 0.043 0.041 0.041 0.042 0.043 0.048 0.048 0.046 0.045 0.044 0.044
15時 0.034 0.038 0.040 0.039 0.043 0.038 0.042 0.041 0.037 0.041 0.040 0.046 0.043 0.044 0.040 0.043 0.045
16時 0.035 0.036 0.041 0.039 0.048 0.041 *** 0.040 0.038 0.040 0.045 0.043 0.041 0.040 0.038 0.039 0.040
17時 0.032 0.035 0.041 0.038 0.044 0.038 *** 0.043 0.037 0.042 0.046 0.040 0.038 0.040 0.039 0.037 0.036
18時 0.031 0.033 0.038 0.036 0.037 0.036 *** 0.041 0.044 0.043 0.044 0.044 0.037 0.034 0.038 0.036 0.036
19時 0.027 0.035 0.034 0.032 0.036 *** 0.038 0.037 0.039 0.036 0.040 0.040 0.042 0.034 0.035 0.034 0.036
20時 0.023 0.035 0.036 0.031 0.033 0.033 0.035 0.032 0.033 0.032 0.037 0.036 0.039 0.030 0.035 0.023 0.035
21時 0.025 0.034 0.035 0.032 0.034 0.035 0.034 0.032 0.032 0.031 0.036 0.036 0.038 0.027 0.031 0.023 0.027
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...