• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.036 0.034 0.035 0.035 0.035 0.036 0.036 0.035 0.032 0.035 0.038 0.037 0.037 0.035 0.036 0.035 0.036
2時 0.036 0.034 0.035 0.036 *** 0.036 0.036 0.035 *** *** *** *** *** 0.035 0.036 0.034 ***
3時 0.036 0.034 0.035 0.036 0.035 0.036 0.036 0.036 0.031 0.035 0.038 0.037 0.038 0.036 0.036 0.035 0.036
4時 0.038 0.036 0.036 0.037 0.036 0.036 0.037 0.037 0.032 0.035 0.039 0.037 0.038 0.036 0.037 0.034 0.036
5時 0.038 0.037 0.037 0.038 0.037 0.037 0.037 0.037 0.034 0.036 0.040 0.038 0.038 0.037 0.037 0.034 0.037
6時 0.039 0.035 0.038 0.038 0.037 0.037 0.037 0.037 0.034 0.036 0.040 0.038 0.039 0.037 0.037 0.035 0.037
7時 0.039 0.035 0.035 0.037 0.037 0.037 0.037 0.035 0.032 0.035 0.036 0.037 0.038 0.036 0.037 0.034 0.037
8時 0.038 0.034 0.036 0.038 0.036 0.038 0.037 0.036 0.033 0.035 0.032 0.037 0.038 0.036 0.037 0.029 0.036
9時 0.037 0.030 0.036 0.037 0.037 0.038 0.038 0.037 0.030 0.036 0.032 0.037 0.039 0.038 0.037 0.032 0.035
10時 0.038 0.030 0.037 0.036 0.037 0.038 0.036 0.036 0.028 0.032 0.029 0.035 0.037 0.034 0.037 0.034 0.035
11時 0.037 0.032 0.038 0.037 0.037 0.037 0.035 0.034 0.030 0.031 0.032 0.036 0.038 0.036 0.036 0.032 0.036
12時 0.037 0.033 0.038 0.036 0.037 0.038 0.037 0.035 0.030 0.030 0.034 0.035 0.036 0.035 0.037 0.035 0.035
13時 0.038 0.035 0.038 0.036 0.037 0.038 0.037 0.036 0.030 0.034 0.039 0.038 0.039 0.037 0.037 0.035 0.036
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...