• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.040 0.037 0.033 0.039 0.040 0.034 0.039 0.037 0.038 0.039 0.040 0.040 0.041 0.040 0.043 0.040
2時 0.041 0.036 0.036 0.040 0.041 0.038 0.038 0.038 0.038 0.039 0.041 0.040 0.040 0.040 0.043 0.040
3時 0.041 0.037 0.037 0.040 0.040 0.038 0.040 0.037 0.037 0.038 0.040 0.040 0.039 0.039 0.043 0.040
4時 0.049 0.038 0.037 0.041 0.039 0.038 0.037 0.037 0.036 0.038 0.039 0.039 0.039 0.039 0.042 0.041
5時 0.051 0.038 0.038 0.042 0.038 0.037 0.040 0.035 0.037 0.037 0.040 0.040 0.037 0.041 0.043 0.041
6時 0.051 0.040 0.038 0.044 0.039 0.037 0.041 0.038 0.036 0.039 0.038 0.041 0.041 0.041 0.044 0.043
7時 0.053 0.041 0.042 0.045 0.040 0.034 0.035 0.038 0.034 0.040 0.038 0.037 0.038 0.039 0.039 0.041
8時 0.056 0.041 0.042 0.045 0.036 0.034 0.029 0.035 0.031 0.038 0.033 0.036 0.037 0.036 0.035 0.041
9時 0.054 0.046 0.041 0.043 0.042 0.032 0.038 0.037 0.033 0.036 0.041 0.039 0.037 0.039 0.040 0.040
10時 0.056 0.047 0.048 0.045 0.046 0.048 0.049 0.044 0.044 0.038 0.045 0.046 0.043 0.046 0.049 0.042
11時 0.056 0.047 0.047 0.046 0.049 0.049 0.051 0.048 0.046 0.042 0.047 0.049 0.046 0.049 0.053 0.048
12時 0.056 0.050 0.048 0.046 0.047 0.049 0.051 0.046 0.046 0.042 0.049 0.049 0.046 0.051 0.054 0.051
13時 0.055 0.050 0.049 0.048 0.046 0.049 0.049 0.045 0.045 0.042 0.044 0.049 0.046 0.051 0.053 0.053
14時 *** 0.050 0.049 0.049 0.046 0.049 0.050 0.043 0.045 0.039 0.044 0.048 0.044 0.051 0.052 0.051
15時 *** 0.048 0.050 0.047 0.047 0.049 0.046 0.045 0.045 0.043 0.044 0.045 0.042 0.051 0.052 0.051
16時 *** 0.045 0.050 0.047 0.050 0.045 0.049 0.048 0.050 0.046 0.049 0.045 0.042 0.048 0.050 0.051
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時