項目別日報
光化学オキシダント
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppm )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
鹿島 (中能登町) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
駅西 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.022 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.005 |
2時 | *** | 0.009 | 0.023 | 0.018 | 0.011 | 0.014 | *** | 0.018 | 0.019 | *** | 0.023 | *** | 0.019 | 0.015 | *** | 0.016 | 0.003 |
3時 | *** | 0.008 | 0.022 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.019 | 0.026 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.019 | 0.002 |
4時 | *** | 0.004 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.028 | 0.019 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.021 | 0.003 |
5時 | *** | 0.004 | 0.022 | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.027 | 0.020 | 0.025 | 0.027 | 0.017 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.023 | 0.001 |
6時 | *** | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.019 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.023 | 0.001 |
7時 | *** | 0.003 | 0.019 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.012 | 0.022 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.001 |
8時 | *** | 0.003 | 0.023 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.018 | 0.026 | 0.018 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.021 | 0.002 |
9時 | *** | 0.012 | 0.032 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.020 | 0.027 | 0.021 | 0.017 | 0.027 | 0.016 | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.012 |
10時 | *** | 0.014 | 0.026 | 0.020 | 0.014 | 0.014 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.004 | 0.024 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.019 |
11時 | *** | 0.024 | 0.030 | 0.028 | 0.015 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.025 |
12時 | *** | 0.029 | 0.036 | 0.036 | 0.029 | 0.024 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | 0.021 | 0.031 | 0.034 | 0.027 | 0.023 | 0.030 | 0.034 | 0.024 |
13時 | *** | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.037 | 0.036 | 0.040 | 0.035 | 0.039 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 0.040 | 0.042 | 0.033 |
14時 | *** | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.033 | 0.046 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.028 |
15時 | *** | 0.035 | 0.037 | 0.046 | 0.040 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.029 | 0.043 | 0.039 | 0.040 | 0.034 | 0.037 | 0.027 |
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 |