• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.018 0.015 0.019 0.026 0.032 0.033 0.035 0.039 0.036 0.036 0.040 0.038 0.037 0.037 0.034 0.030 0.020
2時 0.021 0.013 0.017 0.023 0.031 0.034 0.034 0.036 0.036 0.035 0.039 0.037 0.037 0.030 0.035 0.030 0.014
3時 0.022 0.014 0.019 0.023 0.028 0.036 0.035 0.032 0.035 0.034 0.035 0.037 0.037 0.034 0.037 0.029 0.011
4時 0.019 0.021 0.019 0.021 0.029 0.031 0.031 0.032 0.033 0.032 0.041 0.034 0.034 0.033 0.035 0.023 0.008
5時 0.017 0.038 0.021 0.019 0.030 0.033 0.032 0.029 0.031 0.031 0.040 0.032 0.033 0.034 0.033 0.025 0.008
6時 0.021 0.036 0.024 0.025 0.031 0.031 0.032 0.028 0.032 0.028 0.038 0.031 0.032 0.029 0.032 0.025 0.008
7時 0.023 0.040 0.038 0.028 0.034 0.030 0.032 0.032 0.035 0.030 0.032 0.035 0.035 0.027 0.034 0.030 0.010
8時 0.024 0.037 0.038 0.028 0.038 0.034 0.036 0.040 0.039 0.036 0.042 0.037 0.038 0.034 0.039 0.037 0.020
9時 0.028 0.039 0.034 0.035 0.037 0.038 0.038 0.037 0.041 0.037 0.044 0.039 0.041 0.039 0.041 0.041 0.032
10時 0.029 0.038 0.034 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.037 0.036 0.040 0.036 0.040 0.039 0.041 0.042 0.042
11時 0.030 0.040 0.035 0.037 0.035 0.035 0.026 0.035 0.037 0.034 0.039 0.035 0.038 *** 0.038 0.039 ***
12時 0.031 0.040 0.036 0.039 0.035 0.034 0.030 0.035 0.036 0.034 0.038 0.035 0.038 0.034 0.038 0.038 0.033
13時 0.031 0.039 0.036 0.039 0.035 0.035 0.028 0.035 0.037 0.034 0.037 0.036 0.038 0.034 0.037 *** 0.036
14時 0.031 0.042 0.038 0.040 0.036 0.034 0.029 0.035 0.037 0.034 0.037 0.035 0.038 0.032 *** 0.032 0.037
15時 0.032 0.045 0.038 0.041 0.035 0.035 0.034 0.035 0.037 0.035 0.039 0.036 0.038 0.033 0.035 0.033 0.037
16時 0.031 0.043 0.037 0.040 0.036 0.035 0.034 0.035 0.038 0.035 0.038 0.036 0.038 0.033 0.036 0.033 0.036
17時 0.031 0.041 0.036 0.038 0.037 *** 0.033 0.037 0.038 0.036 0.039 0.038 0.039 0.035 0.037 0.034 0.036
18時 0.029 0.039 0.030 0.035 0.033 0.031 0.035 0.036 0.036 0.035 0.038 0.037 0.038 0.035 0.036 0.033 0.036
19時 0.030 0.039 0.034 0.031 0.032 0.030 0.033 0.036 0.034 0.035 0.038 0.031 0.037 0.035 0.035 0.032 0.037
20時 0.031 0.040 0.034 0.031 0.032 0.032 0.029 0.036 0.034 0.035 0.038 0.033 0.037 0.035 0.034 0.032 0.036
21時 0.031 0.040 0.034 0.032 0.031 0.034 0.032 0.027 0.034 0.033 0.037 0.033 0.035 0.033 0.034 0.031 0.037
22時 0.033 0.038 0.032 0.031 0.028 0.035 0.033 0.027 0.031 0.031 0.031 0.031 0.034 0.031 0.034 0.031 0.036
23時
24時
データをダウンロード中です...