• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

光化学オキシダント

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

鹿島

(中能登町)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.043 0.026 0.040 0.034 0.029 0.031 0.025 0.038 0.035 0.033 0.041 0.031 0.039 0.038 0.032 0.033 0.029
2時 0.036 0.025 0.038 0.032 0.031 0.026 *** 0.039 0.038 *** 0.043 *** 0.037 0.038 *** 0.031 0.025
3時 0.029 0.025 0.038 0.033 0.033 0.027 0.029 0.035 0.038 0.037 0.044 0.029 0.035 0.038 0.031 0.028 0.022
4時 0.025 0.023 0.037 0.033 0.031 0.026 0.032 0.033 0.038 0.038 0.045 0.032 0.037 0.038 0.032 0.031 0.014
5時 0.017 0.022 0.036 0.033 0.029 0.025 0.032 0.033 0.035 0.038 0.044 0.031 0.040 0.039 0.027 0.036 0.010
6時 0.011 0.017 0.035 0.029 0.024 0.019 0.020 0.035 0.035 0.036 0.044 0.027 0.037 0.039 0.025 0.036 0.014
7時 0.007 0.009 0.032 0.028 0.024 0.016 0.017 0.031 0.037 0.037 0.045 0.014 0.027 0.040 0.020 0.035 0.008
8時 0.016 0.007 0.026 0.025 0.024 0.011 0.014 0.026 0.024 0.034 0.042 0.014 0.037 0.037 0.016 0.031 0.011
9時 0.041 0.013 0.029 0.026 0.027 0.011 0.023 0.025 0.019 0.025 0.044 0.016 0.040 0.037 0.028 0.034 0.016
10時 0.042 0.023 0.035 0.034 0.026 0.022 0.032 0.035 0.029 0.023 0.040 0.028 0.039 0.035 0.032 0.035 0.026
11時 0.043 0.043 0.042 0.048 0.032 0.042 0.046 0.046 0.043 0.034 0.036 0.047 0.039 0.039 0.040 0.042 0.041
12時 0.045 0.047 0.049 0.050 0.047 0.046 0.048 0.049 0.045 0.046 0.039 0.050 0.046 0.047 0.048 0.047 0.047
13時 0.048 0.049 0.051 0.051 0.050 0.049 0.049 0.049 0.046 0.047 0.040 0.051 0.048 0.049 0.048 0.048 0.048
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...