• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

松任

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.2 0.037 0.08 2.35 2.43 0.023 17
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.042 0.07 2.26 2.33 0.021 16
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.054 0.04 2.07 2.11 0.014 13
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.036 0.05 2.18 2.23 0.018 14
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.029 0.05 2.23 2.28 0.019 14
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.2 0.030 0.07 2.27 2.34 0.016 14
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.2 0.029 0.07 2.20 2.27 0.018 16
8時 0.000 0.004 0.006 0.010 0.2 0.031 0.12 2.12 2.24 0.015 15
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.2 0.050 0.07 2.08 2.15 0.016 13
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.055 0.06 2.06 2.12 0.014 13
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.052 0.06 2.08 2.14 0.018 12
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.2 0.053 0.06 2.06 2.12 0.017 10
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.2 0.057 0.07 2.04 2.11 0.016 11
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.2 0.060 0.04 2.04 2.08 0.017 13
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.2 0.060 0.04 2.04 2.08 0.017 14
16時 0.001 *** *** *** *** 0.059 0.06 2.04 2.10 0.019 14
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.2 0.059 0.05 2.03 2.08 0.015 10
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.2 0.060 0.06 2.02 2.08 0.015 11
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...