局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.023 | *** | *** | *** | 0.011 | 7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.019 | *** | *** | *** | 0.005 | 1 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.017 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.004 | 4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.014 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.005 | 4 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.015 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.004 | 4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.014 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.004 | 5 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.016 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.005 | 1 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.3 | 0.024 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.011 | 8 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.028 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.012 | 6 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.033 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.006 | 6 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.035 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.009 | 6 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.039 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.008 | 8 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.043 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.009 | 6 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.046 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.006 | 6 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.047 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.004 | 4 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.046 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.006 | 2 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |