局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.009 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.009 | 6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.009 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.009 | 6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.008 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | 0.008 | 8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.008 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 0.010 | 6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.008 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | 0.010 | 6 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | 0.008 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.008 | 6 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.1 | 0.008 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.010 | 5 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.1 | 0.013 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.012 | 8 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.022 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.016 | 12 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.029 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 0.018 | 11 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.033 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.018 | 11 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.035 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.013 | 9 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.041 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | *** | 11 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.045 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.017 | 11 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.048 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.015 | 11 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |