局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.019 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.007 | 4 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.019 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.006 | 3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.019 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.003 | 3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.021 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.004 | 5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.022 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.003 | 2 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.023 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.004 | 3 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.022 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.005 | 2 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.019 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.005 | 3 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.2 | 0.022 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.003 | 4 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.2 | 0.022 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.006 | 5 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.027 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.010 | 5 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.2 | 0.027 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.002 | 3 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.036 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.003 | 3 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.041 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.012 | 7 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.039 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.011 | 6 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |