局別日報
松任
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.032 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.006 | 4 |
2時 | 0.001 | *** | *** | *** | 0.2 | 0.034 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | 0.005 | 4 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.036 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | 0.006 | 6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.035 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | 0.008 | 5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.034 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.007 | 3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.033 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.005 | 5 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.031 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.005 | 3 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.030 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.007 | 4 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.031 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.004 | 4 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.034 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.005 | 3 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.035 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.006 | 4 |
12時 | *** | *** | *** | *** | 0.2 | 0.037 | *** | *** | *** | 0.000 | 4 |
13時 | *** | *** | *** | *** | *** | 0.034 | *** | *** | *** | 0.008 | 5 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | *** | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.007 | 5 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.036 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.008 | 5 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.035 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.007 | 5 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.034 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.004 | 5 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |