• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

松任

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.2 0.034 *** *** *** 0.039 23
2時 0.000 *** *** *** *** 0.032 *** *** *** 0.038 22
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.2 0.027 0.08 2.05 2.13 0.038 22
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.2 0.022 0.09 2.06 2.15 0.036 23
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.3 0.022 0.09 2.05 2.14 0.035 20
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.2 0.013 0.07 2.04 2.11 0.040 28
7時 0.000 0.003 0.006 0.009 0.2 0.014 0.05 2.02 2.07 0.042 26
8時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.2 0.021 0.06 2.03 2.09 0.037 26
9時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.2 0.034 0.05 2.02 2.07 0.034 23
10時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.2 0.042 0.06 2.02 2.08 0.045 29
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.045 0.05 2.02 2.07 0.054 38
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.045 0.04 2.02 2.06 0.052 34
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.2 0.044 0.04 2.02 2.06 *** 26
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.044 0.05 2.01 2.06 0.034 25
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.045 0.04 2.01 2.05 0.041 25
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.2 0.046 0.05 2.01 2.06 0.035 26
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時