環境基本法に基づき規定された環境基準は、 「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」であり、大気、水質、土壌及び騒音について、 公害防止に関する各種の施策を実施するに当たり、その行政上の目標として定められています。
大気環境監視テレメータシステムでは、大気汚染に係る環境基準が設定されている項目を中心に、以下の項目等について測定値を収集しています。
| 測定項目 | 表示単位 | 説明 | 環境基準 | 
|---|---|---|---|
| 
                                    二酸化硫黄 | ppm ※1 | 石油や石炭を燃やすとその中に含まれる硫黄成分が酸素と結びついて発生します。二酸化硫黄は かつて四日市ぜん息等の公害病の原因物質であり、また、森林や湖沼等に影響を与える酸性雨の原因ともなります。 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm以下であること。 | 
| 
                                    窒素酸化物 | ppm | 一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)等の窒素酸化物は、主に物の燃焼に伴って発生し、発生源には工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。 窒素酸化物は、光化学スモッグ、酸性雨等を引き起こす原因物質となり、特に環境基準が設定されているNO2は、高濃度で呼吸器官に悪影響を及ぼします。 | (二酸化窒素について) 1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで又はそれ以下であること。 | 
| 一酸化炭素 | ppm | 燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされています。 COは血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンの寿命を長くします。 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 
| 光化学 | ppm | 工場等や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素を主体とする一次汚染物質が太陽光線の照射を受けて(光化学反応)二次的に生成されるオゾン等の酸化性物質の総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質です。 強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を及ぼします。 | 1時間値が0.06ppm以下であること。 | 
| 全炭化水素 | ppmC ※2 | 炭素と水素から成り立っている化合物の総称で、メタン(CH4)と非メタン炭化水素(NMHC)から成っています。 NMHCは、光化学オキシダントの原因物質の一つとなっており、有機溶剤を用いる塗料、印刷インキ、接着剤の製造及びクリーニングの他、自動車排出ガスが主な発生源とされています。 | 環境基準は設定されていませんが、光化学オキシダントの生成防止のための指針が示されており、 光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素 の3時間平均値は、 0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にあるとされています。 | 
| 浮遊粒子状物質 | mg/m3 ※3 | 浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状の物質のうち粒子の直径(粒径)が10μm以下のものをいいます。微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で、呼吸器に悪影響を及ぼします。SPMには、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物、 窒素酸化物、炭化水素類等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子があります。 一次粒子の発生源には、工場等から排出されるばいじんやディーゼル排気粒子等の人為的発生源と、黄砂や土壌の巻き上げ等の自然発生源があります。 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | 
| 微小粒子状物質 | μg/m3 ※4 | 大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が約2.5μm(=0.0025mm)以下の微細な粒子の総称であり、その原因は、人為的に発生する粒子(工場や自動車等の排ガス中のススや窒素酸化物等が化学変化して生じた粒子 等)や自然に発生する粒子(土壌、火山、海塩 等)です。PM2.5は、肺の奥まで入り込みやすいことから、呼吸器系や循環器系への、人への健康影響が懸念されています。 | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 | 
※1 ppmとは「parts per million」の略称で、100万分の1を表します。例えば、1ppmとは、空気1m3中に物質が1cm3含まれるという意味です。
※2 大気中の炭化水素類を表す単位で、1ppmCとは空気1m3中にメタンに換算された物質が1cm3含まれるという意味です。
※3 重量濃度を表す単位で、1mg/m3とは、空気1m3中に物質が1mg含まれるという意味です。
※4 重量濃度を表す単位で、1μg/m3とは、空気1m3中に物質が1μg(1mgの千分の1を表します。)含まれるという意味です。
大気環境状況の常時監視は24時間自動測定しています。この1時間ごとの値を1時間値といい、前の時刻から当該時刻の平均値を測定値としています。石川県ではテレメータシステムで収集した測定値を年度毎に集計し、環境大気調査報告書(環境政策課ホームページ www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/index.html「白書・報告書」に掲載)を発行しています。
環境基本法に基づき規定された環境基準は、 県では、下の表に示す項目について発令基準に達した場合、県内を4地域(能登北部、能登中部、石川中央、南加賀)に区分(状況に応じてさらに9区域に細分)して、注意報等を発令します。
| 項目名 | 区分 | 発令基準 | 
|---|---|---|
| 光化学 | 予報 | 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値が気象条件から見て注意報の状態になるおそれがあると認められるとき。 | 
| 注意報 | 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の1時間値が0.12ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
| 警報 | 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の1時間値が0.24ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
| 重大警報 | 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の1時間値が0.40ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
| 二酸化硫黄 | 予報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続するおそれがあると認められるとき。 (1) 1時間値0.1ppm以上の状態が3時間継続したとき。 (2) 1時間値0.2ppm以上の状態になったとき。 | 
| 注意報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 (1) 1時間値0.2ppm以上の状態が3時間継続したとき。 (2) 1時間値0.3ppm以上の状態が2時間継続したとき。 (3) 1時間値0.5ppm以上の状態になったとき。 (4) 1時間値の48時間平均値が 0.15ppm以上の状態になったとき。 | |
| 警報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 (1) 注意報発令中に1時間値0.5ppm以上になったとき。 (2) 1時間値0.5ppm以上が2時間継続したとき。 | |
| 重大警報 | 一以上の測定局の二酸化硫黄測定値について、次のいずれかに該当し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 (1) 1時間値0.5ppm以上の状態が3時間継続したとき。 (2) 1時間値0.7ppm以上の状態が2時間継続したとき。 | |
| 
                                    浮遊粒子状物質 | 注意報 | 一以上の測定局の浮遊粒子状物質測定値について、1時間値が2.0mg/m3以上である状態が2時間継続し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 
| 重大警報 | 一以上の測定局の浮遊粒子状物質測定値について、1時間値が3.0mg/m3以上である状態が3時間継続し、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
| 
                                    一酸化炭素 | 注意報 | 一以上の測定局の一酸化炭素測定値の1時間値が30ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 
| 重大警報 | 一以上の測定局の一酸化炭素測定値の1時間値が50ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | |
| 
                                    二酸化窒素 | 注意報 | 一以上の測定局の二酸化窒素測定値の1時間値が0.5ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 
| 重大警報 | 一以上の測定局の二酸化窒素測定値の1時間値が1ppm以上になり、かつ、気象条件から見てその状態が継続すると認められるとき。 | 
県では、PM2.5について次の区分に応じた判断基準に達した場合、県内全域に注意喚起情報を発表します。
| 項目名 | 区分 | 判断基準 | 
|---|---|---|
| 微小粒子状物質 | 午前中の早めの時間帯で判断※1 | 2番目に大きい値が85μg/m3を超えた場合 (県内の2か所の測定局において85μg/m3を超えた場合) | 
| 午後からの活動に備えた判断※2 | 最大値が80μg/m3を超えた場合 | 
※1 午前5時から7時までの各測定局の1時間値の平均値にて判断
※2 午前5時から12時までの各測定局の1時間値の平均値にて判断
石川県大気環境監視システムについて
県内に設置した測定局から、測定値をリアルタイムで収集し迅速に処理できる大気環境監視テレメータシステムを導入しています。
収集されたデータは、大気環境基準の達成状況の評価や光化学オキシダント注意報等緊急時対応に用いられ、大気環境保全施策推進のための基礎資料となります。
速報値について
測定局において測定し、リアルタイムで収集したデータを速報値といいます。速報値には、測定機器の故障や通信異常等による異常値が含まれている可能性があります。(1時の速報値は、0時00分から1時00分までの測定値です。)
大気環境監視測定局一覧
 
        | 種別 | 設置 | 測定局名 | 所在地 | 二酸化硫黄 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 炭化水素 | 風向 ・ 風速 | 気温 ・ 湿度 | 日射量 | 降水量 | 放射収支量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般環境大気測定局 | 石川県 | 珠洲 | 珠洲市野々江町シ部32 | ||||||||||||
| 輪島 | 輪島市三井町洲衛10部11番1 | ||||||||||||||
| 能登島 | 七尾市能登島向田町馬付谷内38 | ||||||||||||||
| 七尾市 | 石崎 | 七尾市石崎町香島1-96 | |||||||||||||
| 石川県 | 田鶴浜 | 七尾市田鶴浜町ニ120 | |||||||||||||
| 大田 | 七尾市大田町赤崎 | ||||||||||||||
| 七尾 | 七尾市小島町ニ33-4 | ||||||||||||||
| 鹿島 | 中能登町井田イ-27 | ||||||||||||||
| 羽咋 | 羽咋市旭町ユ20 | ||||||||||||||
| 津幡 | 津幡町加賀爪ニ3 | ||||||||||||||
| 内灘 | 内灘町緑台1-272 | ||||||||||||||
| 金沢市 | 西部 | 金沢市寺中町ヘ60 | |||||||||||||
| 北部 | 金沢市小坂町北95 | ||||||||||||||
| 駅西 | 金沢市西念3-4-25 | ||||||||||||||
| 中央 | 金沢市長町1-10-35 | ||||||||||||||
| 小立野 | 金沢市小立野5-11-1 | ||||||||||||||
| 西南部 | 金沢市新保本1-149 | ||||||||||||||
| 石川県 | 松任 | 白山市馬場2-7 | |||||||||||||
| 山島 | 白山市山島台4-81 | ||||||||||||||
| 美川 | 白山市湊町3-5 | ||||||||||||||
| 根上 | 能美市浜町ワ72-1 | ||||||||||||||
| 小松 | 小松市園町ホ82 | ||||||||||||||
| 大聖寺 | 加賀市大聖寺南町ニ21 | ||||||||||||||
| 自動車排出ガス測定局 | 金沢市 | 武蔵 | 金沢市武蔵町15-1 | ||||||||||||
| 片町 | 金沢市片町2-2-20 | ||||||||||||||
| 山科 | 金沢市山科一丁目地内 | ||||||||||||||
| 石川県 | 野々市 | 野々市市御経塚5-84 | |||||||||||||
| 移動局 | 石川県 | 大気測定車 | |||||||||||||
| 総計 | 29 | 10 | 22 | 7 | 18 | 23 | 16 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
 
             
                 
                