• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

野々市

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.005 0.005 0.3 -0.008 10
2時 *** *** *** 0.3 0.008 10
3時 0.002 0.010 0.012 0.3 0.019 11
4時 0.001 0.006 0.007 0.3 0.003 12
5時 0.002 0.010 0.012 0.3 0.008 13
6時 0.005 0.010 0.015 0.3 0.017 10
7時 0.005 0.016 0.021 0.4 0.021 13
8時 0.007 0.017 0.024 0.4 0.018 14
9時 0.005 0.011 0.016 0.4 0.020 12
10時 0.002 0.006 0.008 0.3 0.014 11
11時 0.002 0.005 0.007 0.3 0.006 10
12時 0.002 0.005 0.007 0.3 0.006 11
13時 0.001 0.004 0.005 0.3 0.008 10
14時 0.003 0.005 0.008 0.3 0.022 10
15時 0.003 0.007 0.010 0.3 0.021 11
16時 0.001 0.004 0.005 0.3 0.012 10
17時 0.001 0.004 0.005 0.3 0.013 13
18時 0.001 0.005 0.006 0.3 0.013 12
19時 0.001 0.006 0.007 0.3 0.016 14
20時 0.000 0.007 0.007 0.3 0.019 15
21時 0.000 0.007 0.007 0.3 0.036 17
22時 0.000 0.009 0.009 0.3 0.017 19
23時 0.000 0.006 0.006 0.3 0.016 18
24時
データをダウンロード中です...