局別日報
野々市
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.008 | 5 | |||||
2時 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.2 | 0.013 | 6 | |||||
3時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.2 | 0.008 | 4 | |||||
4時 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.2 | 0.006 | 3 | |||||
5時 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.2 | 0.007 | 2 | |||||
6時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.2 | 0.005 | 2 | |||||
7時 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.2 | 0.009 | 4 | |||||
8時 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.3 | 0.014 | 3 | |||||
9時 | 0.013 | 0.012 | 0.025 | 0.3 | 0.010 | 5 | |||||
10時 | 0.015 | 0.012 | 0.027 | 0.3 | 0.002 | 3 | |||||
11時 | 0.024 | 0.020 | 0.044 | 0.3 | 0.005 | 5 | |||||
12時 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.2 | 0.006 | 2 | |||||
13時 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.2 | 0.007 | -1 | |||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |