• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

内灘

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.08 2.07 2.15 0.015 8
2時 0.000 0.002 0.002 0.015 0.08 2.09 2.17 0.012 8
3時 0.000 0.003 0.003 0.012 0.08 2.04 2.12 0.016 10
4時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.09 2.02 2.11 0.014 11
5時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.08 2.00 2.08 0.011 9
6時 0.000 0.001 0.001 0.021 0.07 1.98 2.05 0.020 12
7時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.07 1.97 2.04 0.022 11
8時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.08 1.97 2.05 0.021 13
9時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.08 1.97 2.05 0.032 14
10時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.07 1.93 2.00 0.017 14
11時 0.000 0.001 0.001 0.035 0.05 1.93 1.98 0.009 2
12時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.07 1.97 2.04 0.001 0
13時 0.000 0.001 0.001 0.037 0.05 1.97 2.02 0.007 1
14時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.06 1.96 2.02 0.010 2
15時 0.000 0.003 0.003 0.028 0.07 1.96 2.03 0.011 3
16時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.09 1.95 2.04 0.011 5
17時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.06 1.93 1.99 0.009 8
18時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.06 1.92 1.98 0.012 6
19時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.05 1.92 1.97 0.013 6
20時 0.000 0.001 0.001 0.035 0.06 1.91 1.97 0.011 5
21時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.05 1.91 1.96 0.012 7
22時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.06 1.92 1.98 0.014 5
23時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.12 1.93 2.05 0.012 5
24時 0.000 0.004 0.004 0.022 0.13 1.99 2.12 0.013 4
データをダウンロード中です...