局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.010 | 6 | ||
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.010 | 7 | ||
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | 0.010 | 8 | ||
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.012 | 7 | ||
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.011 | 7 | ||
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.013 | 7 | ||
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.02 | 2.13 | 2.15 | 0.014 | 9 | ||
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | 0.015 | 13 | ||
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.015 | 15 | ||
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.016 | 12 | ||
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.014 | 12 | ||
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.017 | 10 | ||
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.015 | 10 | ||
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.017 | 10 | ||
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.017 | 10 | ||
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.016 | 13 | ||
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.017 | 11 | ||
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.014 | 11 | ||
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.016 | 10 | ||
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.017 | 13 | ||
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.016 | 10 | ||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |