局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.012 | 8 | ||
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | 0.008 | 4 | ||
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | -0.02 | 2.06 | 2.04 | 0.013 | 5 | ||
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.000 | 2.06 | 2.06 | 0.012 | 5 | ||
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.014 | 11 | ||
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.011 | 4 | ||
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.01 | 2.08 | 2.09 | 0.013 | 7 | ||
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.006 | 3 | ||
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.011 | 6 | ||
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.000 | 2.07 | 2.07 | 0.007 | 1 | ||
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | 0.010 | 6 | ||
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.009 | 5 | ||
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.005 | 5 | ||
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | 0.005 | 3 | ||
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.007 | 2 | ||
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | 0.007 | 6 | ||
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | 0.010 | 5 | ||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |