局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.09 | 2.14 | 2.23 | 0.018 | 15 | ||
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.10 | 2.17 | 2.27 | 0.021 | 11 | ||
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | 0.021 | 17 | ||
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 2.17 | 2.26 | 0.022 | 13 | ||
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | 0.022 | 18 | ||
| 6時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.10 | 2.18 | 2.28 | 0.022 | 14 | ||
| 7時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.006 | 0.11 | 2.17 | 2.28 | 0.020 | 19 | ||
| 8時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.007 | 0.16 | 2.31 | 2.47 | 0.023 | 15 | ||
| 9時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.012 | 0.18 | 2.22 | 2.40 | 0.025 | 19 | ||
| 10時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.018 | 0.18 | 2.16 | 2.34 | 0.020 | 15 | ||
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.029 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | 0.014 | 13 | ||
| 12時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.039 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | 0.015 | 12 | ||
| 13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.041 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 0.010 | 7 | ||
| 14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.013 | 11 | ||
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.014 | 10 | ||
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.014 | 10 | ||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |