局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.004 | 6 | ||
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.10 | 2.22 | 2.32 | 0.009 | 4 | ||
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.08 | 2.22 | 2.30 | 0.008 | 3 | ||
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | 0.007 | 1 | ||
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.004 | 3 | ||
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | 0.005 | 4 | ||
7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.09 | 2.16 | 2.25 | 0.003 | 5 | ||
8時 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.005 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.005 | 1 | ||
9時 | 0.016 | 0.018 | 0.034 | 0.010 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.009 | 3 | ||
10時 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.014 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.006 | 2 | ||
11時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.28 | 2.07 | 2.35 | 0.009 | -2 | ||
12時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.006 | 2 | ||
13時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.036 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.004 | 4 | ||
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.006 | 3 | ||
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.013 | 4 | ||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |