局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.007 | 1 | ||
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.013 | 7 | ||
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.010 | 4 | ||
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.014 | 6 | ||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.019 | 12 | ||
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.014 | 7 | ||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.013 | 8 | ||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.017 | 15 | ||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.020 | 13 | ||
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.017 | 9 | ||
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.015 | 9 | ||
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.015 | 9 | ||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |