局別日報
内灘
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | 0.025 | 15 | ||
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.09 | 2.18 | 2.27 | 0.022 | 14 | ||
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.07 | 2.24 | 2.31 | 0.020 | 15 | ||
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.08 | 2.27 | 2.35 | 0.017 | 15 | ||
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.08 | 2.56 | 2.64 | 0.017 | 13 | ||
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.08 | 2.18 | 2.26 | 0.026 | 23 | ||
7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.029 | 21 | ||
8時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.031 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.028 | 25 | ||
9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.042 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.039 | 32 | ||
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.046 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.044 | 32 | ||
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.041 | 33 | ||
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.041 | 32 | ||
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.039 | 30 | ||
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.043 | 28 | ||
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.042 | 31 | ||
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.040 | 34 | ||
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.044 | 32 | ||
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.04 | *** | *** | 0.041 | 30 | ||
19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.042 | 31 | ||
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.043 | 28 | ||
21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.042 | 29 | ||
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.040 | 31 | ||
23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.043 | 29 | ||
24時 |