1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)
西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
***:調整中
(単位:μg/m3)
測定日 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
平均値 (※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 3 | -1 | -2 | 5 | 4 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.6 |
2日 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 16 | 8 | 3 | -1 | 5.2 |
3日 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 15 | 7 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9.1 |
4日 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4.1 |
5日 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3.6 |
6日 | 4 | -2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 11 | 12 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7日 | 5 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -3 | -2 | -3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
8日 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | -1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.7 |
9日 | -2 | 0 | -3 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 |
10日 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | 3 | 4 | 2.1 |
11日 | -1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3.5 |
12日 | 4 | 3 | 3 | -3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | -1 | -3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | -4 | -3 | 1.8 |
13日 | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | -1 | 1 | 1 | *** | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.2 |
14日 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
15日 | |||||||||||||||||||||||||
16日 | |||||||||||||||||||||||||
17日 | |||||||||||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||||||||||
31日 |
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)