1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)
西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
***:調整中
(単位:μg/m3)
測定日 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
平均値 (※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 8 | 13 | 17 | 3 | 9.8 |
2日 | 9 | 7 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 17 | 12 | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 18 | 30 | 22 | 11.2 |
3日 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | -1 | -2 | -5 | 3 | 0 | 0 | -5 | -1 | 5 | 0 | 3 | -1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.3 |
4日 | 5 | 4 | 4 | -1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | -4 | -1 | 5 | 0 | 2 | -1 | 0 | -4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
5日 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.9 |
6日 | 4 | -1 | 2 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1.5 |
7日 | 3 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 | 10 | 7 | 5 |
8日 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6.9 |
9日 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | -2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | -1 | 2 | 4.2 |
10日 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | -2 | 2.4 |
12日 | 4 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | -3 | 0 | 6 | 3 | -3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.7 |
13日 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 19 | 17 | 16 | 16 | 20 | 15 | 20 | 14 | 18 | 17 | 14 | 9 | 8 | 14 | 14 | 10 | 12.5 |
14日 | 17 | 14 | 15 | 16 | 8 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9.3 |
15日 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3.6 |
16日 | 0 | 4 | 1 | 6 | -1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | -2 | -1 | -3 | 4 | -2 | 3 | 2.4 |
17日 | -2 | -1 | 2 | 0 | -1 | -4 | -2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 |
18日 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | -7 | 4.8 |
19日 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2.7 |
20日 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 15 | 12 | 7 | 11 | 8.6 |
21日 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 13 | 14 | 20 | 16 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 13 | 13 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | 15 |
22日 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 15 | 18 | 22 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 19 | 17 | 21 | 13 | 10 | 16.2 |
23日 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 18 | 17 | 22 | 21 | 24 | 21 | 28 | 25 | 23 | 27 | 29 | 19 | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 27 | 18 | 18.7 |
24日 | 13 | 18 | 18 | 15 | 22 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||||||||||||
30日 | |||||||||||||||||||||||||
31日 |
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)