• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 9 4 7 5 7 8 9 13 18 7 13 5 11 11 9 10 13 7 9 11 10 12 7 9 9.3
2日 10 11 5 9 5 8 7 13 7 8 10 11 2 6 12 6 12 10 16 15 11 11 17 13 9.8
3日 13 11 9 11 9 7 10 11 13 14 11 13 1 11 8 1 2 8 6 5 -2 1 *** *** 0
4日 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 23 24 16 13 9 15 11 9 10 9 15 14
5日 12 14 13 11 10 11 12 14 13 12 9 8 5 15 13 11 12 10 10 12 14 11 15 12 11.6
6日 11 11 13 11 7 11 10 12 17 13 11 13 8 13 12 11 10 5 11 12 12 14 16 19 11.8
7日 10 14 11 17 16 11 10 14 12 13 12 8 13 13 9 10 18 9 10 16 17 11 11 9 12.3
8日 11 11 8 10 16 16 15 14 12 14 15 12 12 11 12 11 12 12 16 11 12 13 9 11 12.3
9日 6 12 11 10 8 10 8 9 7 11 8 3 6 2 -3 4 10 6 5 7 6 9 2 6 6.8
10日 3 6 6 5 5 1 2 2 6 8 4 6 5 7 4 3 5 4 1 1 5 4 7 6 4.4
11日 6 7 7 4 4 8 7 7 5 12 6 3 8 8 12 7 8 11 11 7 9 12 5 12 7.8
12日 8 6 11 13 13 9 10 9 13 13 10 5 8 11 11 9 7 2 7 11 6 2 5 10 8.7
13日 12 9 12 9 11 9 11 8 6 10 8 11 7 9 9 7 10 9 8 7 8 5 10 9 8.9
14日 13 10 11 11 8 11 8 7 9 12 7 10 8 11 16 10 7 9 9 11 9 5 5 14 9.6
15日 15 9 13 13 14 14 8 14 14 13 11 10 17 11 17 17 13 9 14 12 11 13 12 16 12.9
16日 11 16 19 8 16 18 6 7 4 8 4 -1 6 0 9 3 2 7 10 9 4 12 7 7 8
17日 11 2 2 5 8 9 8 9 13 15 15 8 11 13 10 5 9 10 12 13 14 23 31 31 12
18日 36 33 35 30 32 31 28 32 35 37 46 52 41 49 48 44 43 44 42 39 37 32 28 26 37.5
19日 28 28 28 25 23 24 22 24 22 31 33 27 25 12 20 23 20 17 10 10 12 16 24 19 21.8
20日 20 16 13 13 15 16 11 16 20 27 22 23 28 28 31 29 27 26 23 25 21
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)