• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 2 3 0 2 10 5 11 10 12 10 11 8 7 9 5 7 9 13 12 9 14 12 4 12 8.2
2日 14 11 10 10 12 10 5 8 10 14 13 20 13 14 11 14 9 10 11 12 14 12 6 9 11.3
3日 8 8 8 13 8 10 14 10 10 14 15 12 6 4 10 14 10 9 13 7 7 4 3 0 9
4日 3 5 1 2 5 1 1 6 3 10 11 2 7 13 13 18 18 10 6 5 7 7 6 13 7.2
5日 9 8 3 6 5 10 8 10 4 10 17 16 16 12 14 9 5 7 6 9 7 4 4 3 8.4
6日 7 4 8 2 3 4 5 6 7 8 11 9 9 11 9 8 6 10 18 11 12 14 12 11 8.5
7日 12 18 13 7 14 9 7 10 9 19 11 16 12 12 9 16 18 16 14 17 20 21 14 21 14
8日 13 16 14 10 17 10 10 8 16 14 20 16 15 16 16 14 18 16 18 17 14 10 15 12 14.4
9日 17 22 17 21 22 24 27 25 26 27 23 21 23 22 21 19 21 23 19 21 20 25 23 26 22.3
10日 22 24 19 19 25 19 26 17 18 17 17 8 10 10 7 5 7 5 8 1 -2 4 4 0 12.1
11日 3 -6 4 4 -1 3 6 3 5 5 11 13 9 9 8 12 14 13 13 10 11 12 10 12 7.6
12日 11 11 10 15 13 9 4 14 12 4 7 9 9 9 13 6 9 4 4 5 6 10 4 2 8.3
13日 7 6 6 8 8 7 10 4 8 9 8 11 5 8 6 5 5 7 6 11 7 8 2 7 7
14日 8 7 10 10 11 5 8 7 11 5 13 8 14 5 7 5 5 -4 0 7 1 -6 4 0 5.9
15日 0 1 0 -4 -2 -1 0 4 1 0 0 0 4 4 -2 9 5 0 2 6 1 2 0 0 1.3
16日 -2 0 0 1 1 4 8 3 10 5 11 8 9 11 13 8 10 7 8 6 10 -2 2 4 5.6
17日 6 0 7 4 7 2 6 0 1
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)