1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)
西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)
※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。
本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
***:調整中
(単位:μg/m3)
|
測定日 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
平均値 (※) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 23 | 19 | 21 | 16 | 15 | 11 | 11 | 9.2 |
| 2日 | 15 | 17 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 11 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11.6 |
| 3日 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | -1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 4 | -2 | 2 | 4.9 |
| 4日 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 3 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0.2 |
| 5日 | 1 | 1 | -2 | 6 | -4 | -2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1.5 |
| 6日 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | ||||
| 7日 | |||||||||||||||||||||||||
| 8日 | |||||||||||||||||||||||||
| 9日 | |||||||||||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 31日 |
微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること
(μgとは100万分の1gのことです。)