• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 -1 2 6 8 3 1 0 4 4 6 4 6 8 3 1 0 0 5 2 7 2 5 3 1 3.3
2日 5 1 6 4 2 5 7 6 7 4 3 1 4 5 5 5 2 5 7 12 5 0 2 3 4.4
3日 5 5 2 4 4 2 7 5 8 6 6 -2 1 2 0 8 12 10 17 20 17 5 6 3 6.4
4日 0 4 10 6 4 10 7 9 7 9 5 6 5 5 7 8 6 5 *** *** 9 6 8 8 6.6
5日 9 6 7 7 5 4 6 6 7 9 6 8 8 6 3 12 8 6 11 8 9 12 6 11 7.5
6日 11 12 11 12 6 7 14 10 12 12 15 12 9 -1 8 8 5 9 5 5 6 0 -2 5 8
7日 0 2 6 10 10 13 9 2 5 10 12 12 4 2 1 6 5 4 1 8 5 5 4 7 6
8日 7 7 0 2 7 6 11 11 8 10 8 3 4 6 4 9 5 6 7 3 5 1 -2 4 5.5
9日 3 -3 2 5 1 3 10 6 8 9 7 6 4 6 8 8 6 5 0 7 0 1 5 4 4.6
10日 3 2 2 0 2 0 1 3 3 6 3 2 5 1 7 3 1 0 6 7 9 4 6 4 3.3
11日 5 0 3 0 3 3 2 2 0 4 5 4 2 1 2 0 3 0 1 -1 0 0 -2 1 1.6
12日 2 -1 -1 2 1 5 3 7 7 3 5 11 7 5 3 3 5 5 5 6 6 5 3 2 4.1
13日 5 3 6 7 8 13 4 4 6 9 6 5 5 8 7 6 13 14 5 9 9 9 12 9 7.6
14日 9 14 11 18 17 24 20 20 22 21 12 11 9 10 12 13 8 9 11 10 5 10 9 8 13
15日 1 6 2 3 -1 0 3 4 2 1 1 -3 3 3 2 -2 4 4 2 0 4 1 4 1 1.9
16日 0 -1 3 3 3 0 5 5 4 10 5 2 5 6 5 1 5 -2 6 5 2 3 7 7 3.7
17日 6 6 5 4 8 7 7 3 4 5 2 5 2 7 5 12 2 9 7 6 5 0 5 0 5.1
18日 3 4 3 5 3 0 8 6 8 9 8 8 8 11 18 17 16 19 21 21 16 19 18 18 11.1
19日 13 13 11 7 14 6 10 2 9 4 6 1 9 9 10 10 11 5 3 2 5 1 2 6 7
20日 3 5 6 2 7 8 3 9 10 7 6 7 6 7 5 5 5 8 -1 6 7 6 7 6 5.8
21日 4 6 5 5 4 8 7 7 5 8 12 12 11 11 2 4 12 11 10 10 5 7 7 3 7.3
22日 0 2 2 -1 4 4 3 7 6 7 5 2 3 0 5 5 3 7 6 2 0 4 6 2 3.5
23日 3 3 4 5 2 2 4 10 5 10 14 15 19 21 15 17 22 22 27 14 13 14 19 16 12.3
24日 18 7 7 4 -1 5 4 -3 1 7 6 5 1 6 13 13 10 11 10 14 12 8 12 8 7.4
25日 6 9 7 7 7 10 12 5 8 12 8 10 14 14 11 8 9 11 11 12 11 18 14 12 10.3
26日 17 10 15 10 15 15 11 8 6 8 7 10 3 6 5 7 6 4 11 2 6 7 5 6 8.3
27日 6 4 11 5 7 7 8 7 9 11 4 9 5 7 1 9
28日
29日
30日
31日

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)