• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
PM2.5の月報

西部測定局寺中町(金沢市城西市民体育館駐車場内)

※:本日については、最新のデータまでの平均値を示します。

本データは確定作業前の速報値です、後日修正されることがあります。

微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。

***:調整中

(単位:μg/m3)

測定日

1時

2時

3時

4時

5時

6時

7時

8時

9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時

22時

23時

24時

平均値

(※)

1日 10 3 6 -1 5 9 7 15 9 10 13 10 6 13 11 9 10 9 14 9 10 0 0 0 7.8
2日 3 5 -3 -1 1 2 5 3 6 7 9 3 4 2 2 7 9 8 3 6 7 7 2 5 4.3
3日 5 2 7 5 5 4 6 4 6 4 6 5 1 7 6 11 9 8 11 7 11 6 5 7 6.2
4日 7 8 9 8 10 6 2 8 6 6 7 7 10 10 6 4 6 13 4 6 6 6 6 5 6.8
5日 1 8 7 8 6 5 8 5 5 4 12 1 10 2 7 8 5 4 2 2 8 5 5 6 5.7
6日 7 5 1 5 4 7 5 7 10 5 7 7 4 3 4 7 5 8 7 2 8 11 10 8 6
7日 10 6 4 5 1 4 5 8 14 23 15 10 19 16 15 10 17 13 8 17 16 12 14 11 11.5
8日 11 14 11 7 11 11 13 13 17 16 24 11 17 22 25 21 23 22 25 28 25 31 23 23 18.8
9日 18 17 20 23 18 21 18 25 23 29 27 18 18 22 22 24 21 21 22 21 23 23 17 19 21.6
10日 17 19 14 13 14 16 11 4 8 15 21 17 17 15 19 13 11 5 6 17 12 8 8 7 12.8
11日 10 11 12 10 8 11 17 12 9 11 10 10 11 14 11 8 9 9 8 12 10 6 11 8 10.4
12日 18 12 13 9 11 10 10 9 13 13 8 18 8 6 6 7 8 6 4 0 0 1 1 5 8
13日 8 6 11 4 0 0 2 5 6 11 4 8 6 8 8 8 0 3 5 3 1 0 2 2 4.6
14日 4 3 1 6 5 1 1 3 6 1 4 4 2 5 6 8 8 1 3 7 8 3 8 7 4.3
15日 6 5 2 8 6 4 2 4 4 5 5 6 5 6 11 12 8 9 8 8 8 12 7 7 6.7
16日 4 2 5 8 6 5 3 5 5 9 10 4 8 4 20 10 9 4 6 8 7 3 6 0 6.5
17日 7 8 7 5 7 5 4 5 6 2 5 7 5 7 7 9 9 6 0 7 2 6 7 6 5.8
18日 8 6 4 7 9 6 7 6 3 7 6 8 1 2 1 1 1 5 3 4 5 8 5 2 4.6
19日 6 3 7 3 4 2 9 4 4 2 1 6 3 3 4 3 5 8 14 10 7 2 6 3 4.9
20日 3 1 3 1 1 5 4 4 2 2 -1 3 0 6 5 0 9 8 5 7 11 6 10 8 4.2
21日 5 4 8 4 5 11 9 8 11 7 6 5 7 7 4 9 11 7 7 10 8 10 3 7 7.4
22日 8 5 6 12 6 6 6 4 8 1 3 8 2 3 6 4 8 5 7 9 8 7 9 11 6.2
23日 10 8 7 3 5 7 10 13 10 10 12 10 9 9 8 14 11 15 13 11 7 12 2 0 9
24日 3 1 3 1 4 -3 0 -2 2 4 4 3 11 14
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

微小粒子状物質 (PM2.5) の環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること

(μgとは100万分の1gのことです。)