局別日報
中央
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 2 | ||||||
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | *** | 0 | ||||||
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 3 | ||||||
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 3 | ||||||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | -1 | ||||||
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 1 | ||||||
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 2 | ||||||
8時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 3 | ||||||
9時 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.017 | 2 | ||||||
10時 | 0.128 | 0.123 | 0.251 | 0.004 | 2 | ||||||
11時 | 0.016 | 0.030 | 0.046 | 0.021 | 3 | ||||||
12時 | 0.010 | 0.025 | 0.035 | 0.021 | 2 | ||||||
13時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.028 | 3 | ||||||
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.039 | 6 | ||||||
15時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.038 | 2 | ||||||
16時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.036 | 8 | ||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |