局別日報
中央
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 11 | ||||||
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 14 | ||||||
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 15 | ||||||
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 12 | ||||||
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 9 | ||||||
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 14 | ||||||
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 9 | ||||||
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 17 | ||||||
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 13 | ||||||
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 13 | ||||||
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 16 | ||||||
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 16 | ||||||
13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 11 | ||||||
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 12 | ||||||
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 12 | ||||||
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 14 | ||||||
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 13 | ||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |