PM2.5の状況
速報値であり、今後修正される可能性があります。
空欄:未測定
***:調整中
(単位:μg/m3)
表示凡例
- 35μg/m3以下
- 35μg/m3超〜70μg/m3以下
- 70μg/m3超
| 珠州 | ( 珠州市 ) | 23 |
| 輪島 | ( 輪島市 ) | 22 |
| 七尾 | ( 七尾市 ) | 36 |
| 羽咋 | ( 羽咋市 ) | 34 |
| 津幡 | ( 津幡町 ) | 44 |
| 内灘 | ( 内灘町 ) | 37 |
| 西部 | ( 金沢市 ) | 30 |
| 北部 | ( 金沢市 ) | 27 |
| 中央 | ( 金沢市 ) | 25 |
| 小立野 | ( 金沢市 ) | 13 |
| 西南部 | ( 金沢市 ) | 41 |
| 松任 | ( 白山市 ) | 39 |
| 小松 | ( 小松市 ) | 30 |
| 大聖寺 | ( 加賀市 ) | 14 |
| 山科 | ( 金沢市 ) | 25 |
| 野々市 | ( 野々市市 ) | 34 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
空欄:未測定
***:調整中
|
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 11 | 14 | 12 | 15 | 11 | 17 | 18 | 13 | 4 | 3 | 11 | 9 | 12 | 9 | 5 | 6 |
| 2時 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 15 | 6 | 8 |
| 3時 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 | 17 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 13 | 8 | 6 | 7 |
| 4時 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 14 | 6 | 9 |
| 5時 | 8 | 12 | 13 | 5 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 |
| 6時 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 12 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 |
| 7時 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 14 | 8 | 10 |
| 8時 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 11 | 14 |
| 9時 | 11 | 15 | 15 | 17 | 14 | 28 | 13 | 3 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 13 |
| 10時 | 15 | 12 | 16 | 12 | 15 | 21 | 11 | 18 | 9 | 14 | 15 | 16 | 19 | 14 | 13 | 13 |
| 11時 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 | 14 |
| 12時 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 15 |
| 13時 | 10 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 |
| 14時 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 18 | 8 | 8 | 14 | 17 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 15時 | 8 | 11 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 |
| 16時 | 13 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 8 | 7 | *** | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 |
| 17時 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 18時 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 6 | 11 | 9 | 11 | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | 11 |
| 19時 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 18 | 17 | 7 | 6 | 14 | 10 | 9 | 9 | 4 | 11 |
| 20時 | 31 | 27 | 23 | 23 | 14 | 15 | 15 | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| 21時 | 41 | 34 | 30 | 36 | 24 | 22 | 28 | 12 | 16 | 11 | 21 | 19 | 13 | 9 | 10 | 19 |
| 22時 | 33 | 36 | 37 | 36 | 34 | 37 | 34 | 14 | 12 | 6 | 30 | 13 | 13 | 11 | 9 | 28 |
| 23時 | 29 | 28 | 39 | 36 | 39 | 38 | 42 | 37 | 38 | 10 | 39 | 40 | 12 | 11 | 14 | 38 |
| 24時 | 23 | 22 | 36 | 34 | 44 | 37 | 30 | 27 | 25 | 13 | 41 | 39 | 30 | 14 | 25 | 34 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
局名をクリックするとグラフが表示されます。
(単位:μg/m3)