PM2.5の状況
速報値であり、今後修正される可能性があります。
空欄:未測定
***:調整中
(単位:μg/m3)
表示凡例
- 35μg/m3以下
- 35μg/m3超〜70μg/m3以下
- 70μg/m3超
珠州 | ( 珠州市 ) | -1 |
輪島 | ( 輪島市 ) | *** |
七尾 | ( 七尾市 ) | 3 |
羽咋 | ( 羽咋市 ) | 6 |
津幡 | ( 津幡町 ) | 4 |
内灘 | ( 内灘町 ) | 4 |
西部 | ( 金沢市 ) | 7 |
北部 | ( 金沢市 ) | 6 |
中央 | ( 金沢市 ) | 2 |
小立野 | ( 金沢市 ) | 3 |
西南部 | ( 金沢市 ) | 10 |
松任 | ( 白山市 ) | 6 |
小松 | ( 小松市 ) | 5 |
大聖寺 | ( 加賀市 ) | 3 |
山科 | ( 金沢市 ) | *** |
野々市 | ( 野々市市 ) | 9 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
空欄:未測定
***:調整中
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | *** | 4 | 2 | -1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | *** | 4 | 4 | 0 | *** | 4 |
2時 | -3 | *** | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 | 1 | *** | 3 | 3 | 5 | *** | 3 |
3時 | 3 | *** | 1 | 0 | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | *** | 3 | 3 | 2 | *** | 2 |
4時 | -2 | *** | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | *** | 5 | 3 | 4 | *** | 3 |
5時 | -2 | *** | 3 | 3 | -3 | 3 | 2 | 4 | -1 | 2 | *** | 2 | 1 | 0 | *** | 1 |
6時 | -1 | *** | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | -2 | 1 | -2 | *** | 3 | 1 | 2 | *** | 2 |
7時 | 0 | *** | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | *** | 2 | 2 | 3 | *** | 5 |
8時 | 4 | *** | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | *** | 3 | 4 | 9 | *** | 4 |
9時 | 3 | *** | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | *** | 4 | 6 | 2 | *** | 6 |
10時 | 2 | *** | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | *** | 5 | 7 | 5 | *** | 5 |
11時 | 4 | *** | 3 | 2 | 5 | -2 | 7 | 5 | 3 | -2 | *** | 5 | 5 | 4 | *** | 4 |
12時 | 1 | *** | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | *** | 3 | 5 | 5 | *** | 3 |
13時 | 2 | *** | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | *** | 3 | 3 | 4 | *** | 3 |
14時 | 4 | *** | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | *** | 7 | 4 | 4 | *** | 3 |
15時 | -1 | *** | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | *** | 9 |
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
局名をクリックするとグラフが表示されます。
(単位:μg/m3)