PM2.5の状況
速報値であり、今後修正される可能性があります。
空欄:未測定
***:調整中
(単位:μg/m3)

表示凡例
- 35μg/m3以下
- 35μg/m3超〜70μg/m3以下
- 70μg/m3超
珠州 | ( 珠州市 ) | 11 |
輪島 | ( 輪島市 ) | *** |
七尾 | ( 七尾市 ) | 6 |
羽咋 | ( 羽咋市 ) | 10 |
津幡 | ( 津幡町 ) | 10 |
内灘 | ( 内灘町 ) | 9 |
西部 | ( 金沢市 ) | 10 |
北部 | ( 金沢市 ) | 8 |
中央 | ( 金沢市 ) | 4 |
小立野 | ( 金沢市 ) | 7 |
西南部 | ( 金沢市 ) | 7 |
松任 | ( 白山市 ) | 10 |
小松 | ( 小松市 ) | 8 |
大聖寺 | ( 加賀市 ) | 7 |
山科 | ( 金沢市 ) | 8 |
野々市 | ( 野々市市 ) | 6 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
微量測定のため、測定値がマイナス値になる場合があります。
空欄:未測定
***:調整中
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | *** | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2時 | 4 | *** | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | -2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 |
3時 | 3 | *** | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 |
4時 | 8 | *** | 6 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5時 | 9 | *** | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 4 | 14 | 6 | 12 | 13 | 13 | 14 | 9 | 10 |
6時 | 5 | *** | 6 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 |
7時 | 11 | *** | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 5 |
8時 | 11 | *** | 10 | 14 | 10 | 15 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 |
9時 | 13 | *** | 11 | 14 | 9 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10時 | 11 | *** | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
11時 | 11 | *** | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
速報値であり、今後修正される可能性があります。
局名をクリックするとグラフが表示されます。
(単位:μg/m3)