項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
2時 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3時 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
4時 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5時 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
6時 | -1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
7時 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
8時 | 5 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 9 |
9時 | ||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |