項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2時 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3時 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4時 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
5時 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
6時 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
7時 | 4 | -1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 4 | |
8時 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | -1 | 3 | 4 | |
9時 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
10時 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | *** | 0 | 4 | 6 | |
11時 | 13 | 20 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
12時 | 24 | *** | *** | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | |
13時 | 18 | 14 | 14 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 9 | *** | 12 | 16 | 5 | 7 | |
14時 | *** | 16 | 14 | 8 | 3 | 11 | 14 | 6 | 4 | 9 | 15 | 13 | 18 | 3 | 11 | |
15時 | *** | 28 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 15 | 4 | 5 | |
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |