項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 12 | 16 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 |
2時 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 13 | 12 |
3時 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 12 | 15 | 10 | 7 | 11 | 13 | 11 |
4時 | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 15 | 12 | 9 | 12 | 14 | 10 | 13 |
5時 | 8 | 7 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 12 | 13 | 11 |
6時 | 6 | 8 | 16 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 |
7時 | 10 | 7 | 14 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 9 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 |
8時 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 |
9時 | 11 | 8 | 13 | 13 | 9 | 15 | 21 | 19 | 13 | 10 | 6 | 17 | 18 | 15 |
10時 | 9 | 7 | 9 | 15 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 16 | 12 | 18 | 21 | 16 |
11時 | 9 | 8 | 9 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 |
12時 | 8 | 6 | 9 | 17 | 17 | 14 | 8 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 15 | 16 |
13時 | 8 | 9 | 8 | 10 | 19 | 17 | 15 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 12 | 17 |
14時 | 8 | 8 | 8 | 10 | 17 | 13 | 15 | 14 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | *** |
15時 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 8 | 16 | 11 | 12 | 16 | 10 | 15 | *** | 17 |
16時 | 7 | 9 | 12 | 10 | 14 | 8 | 9 | 16 | 14 | 16 | 12 | *** | 13 | 13 |
17時 | 9 | 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 | 14 | 13 | 17 | 11 | 12 | 10 | 7 |
18時 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | *** | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 |
19時 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20時 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|
1時 | 8 | 12 |
2時 | 8 | 12 |
3時 | 11 | 13 |
4時 | 11 | 12 |
5時 | 10 | 12 |
6時 | 9 | 11 |
7時 | 9 | 14 |
8時 | 13 | 14 |
9時 | 14 | 13 |
10時 | 13 | 14 |
11時 | 15 | 16 |
12時 | 15 | 12 |
13時 | 12 | 14 |
14時 | 15 | 15 |
15時 | 16 | 12 |
16時 | 16 | *** |
17時 | 14 | *** |
18時 | 15 | 11 |
19時 | 8 | 7 |
20時 | 5 | 7 |
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 |