項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | -1 | *** | -2 | 3 | -1 | 3 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2時 | -3 | *** | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | -4 | -3 | 1 |
3時 | 0 | *** | 1 | -3 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 | -5 | 0 | 2 | -1 | -5 |
4時 | 0 | *** | 0 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
5時 | 4 | *** | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 2 |
6時 | 3 | *** | 3 | -2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|
1時 | 0 | -1 |
2時 | 1 | -1 |
3時 | 0 | 0 |
4時 | 1 | 0 |
5時 | 2 | 0 |
6時 | 1 | 0 |
7時 | ||
8時 | ||
9時 | ||
10時 | ||
11時 | ||
12時 | ||
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 |