項目別日報
微小粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: μg/m3 )
測定局名 |
珠洲 (珠洲市) |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
西部 (金沢市) |
北部 (金沢市) |
中央 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | 13 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 |
2時 | 15 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 |
3時 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 13 | 14 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 9 |
4時 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 |
5時 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
6時 | 12 | 11 | 12 | 18 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 |
7時 | 15 | 11 | 12 | 18 | 11 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4 | 8 | 11 | 10 | 11 |
8時 | 13 | 11 | 12 | 18 | 14 | 15 | 4 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 13 |
9時 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 |
10時 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 15 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 16 |
11時 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 15 | 13 |
12時 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | *** | 11 | 9 | 12 | 15 | 12 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|
1時 | 7 | 8 |
2時 | 9 | 8 |
3時 | 8 | 9 |
4時 | 7 | 9 |
5時 | 5 | 9 |
6時 | 9 | 8 |
7時 | 3 | 11 |
8時 | 8 | 7 |
9時 | -2 | 7 |
10時 | 1 | 9 |
11時 | 9 | 11 |
12時 | 4 | 14 |
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 |