• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 13 6 13 11 13 10 15 8 11 8 10 14 15 17
2時 8 13 19 9 12 10 17 9 10 10 12 12 17 14
3時 9 7 11 10 11 11 12 12 9 10 7 13 12 14
4時 8 12 10 11 14 10 11 16 11 9 8 12 13 15
5時 11 9 10 11 13 13 13 10 14 13 11 12 12 14
6時 6 9 9 9 14 14 13 9 8 7 12 11 11 15
7時 10 11 11 9 12 12 7 17 7 10 12 12 9 14
8時 8 9 12 10 14 28 9 13 6 10 6 12 13 14
9時 13 11 12 14 11 15 11 11 11 11 12 14 18 15
10時 14 12 12 13 13 17 12 13 17 10 12 15 21 16
11時 12 12 14 14 13 17 15 12 11 9 12 15 21 16
12時 11 13 12 17 16 20 19 10 13 12 15 16 15 17
13時 13 15 15 19 18 17 21 16 13 15 14 18 14 18
14時 3 8 12 17 17 15 11 13 16 13 16 16 18 18
15時 8 6 11 11 15 11 15 13 13 15 11 15 14 15
16時 9 9 9 11 12 10 14 15 9 12 10 14 14 13
17時 10 8 9 11 9 9 10 13 8 12 8 11 10 11
18時 7 6 11 11 10 6 9 9 7 7 8 7 6 8
19時 6 6 5 9 9 7 7 10 4 10 11 11 6 8
20時 8 6 9 7 6 7 6 7 2 2 9 5 6 8
21時 7 5 7 9 7 7 7 9 1 6 1 6 7 7
22時 11 10 5 9 8 7 7 11 7 9 5 6 7 6
23時 6 7 8 9 8 8 8 14 4 7 10 7 5 7
24時
データをダウンロード中です...