• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 4 4 *** 4 5 4 0 -3 6 0 8 7 3 ***
2時 5 4 *** 7 5 5 1 1 4 1 6 4 5 ***
3時 5 4 *** 5 4 5 -3 4 0 4 6 8 6 ***
4時 6 5 *** 6 4 5 7 5 3 -2 7 7 5 ***
5時 3 6 *** 5 5 6 3 2 2 5 8 5 5 ***
6時 5 6 *** 5 6 6 3 8 7 4 4 6 5 ***
7時 8 7 *** 5 6 5 7 2 6 3 5 7 6 ***
8時 8 7 *** 6 6 6 3 7 -1 2 5 6 7 ***
9時 8 8 *** 7 7 9 2 7 2 3 4 6 9 ***
10時 8 6 *** 6 4 7 6 7 4 6 6 5 5 ***
11時 8 9 *** 8 5 7 6 10 7 3 6 7 7 ***
12時 7 10 *** 6 6 10 0 5 7 4 4 6 4 ***
13時 10 12 *** 5 5 8 1 7 6 1 7 7 7 ***
14時 8 11 *** 9 5 7 2 5 6 5 8 7 6 ***
15時 7 8 *** 6 9 9 9 4 2 2 6 6 6 ***
16時 4 6 *** 10 11 11 7 11 8 5 10 8 10 ***
17時 5 6 *** 9 9 11 8 11 7 2 10 9 10 ***
18時 5 5 *** 6 4 7 3 6 5 4 9 8 4 ***
19時 7 4 *** 6 8 7 3 6 8 1 6 7 5 ***
20時 6 5 *** 6 5 6 2 9 6 5 8 6 6 ***
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...