• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

微小粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: μg/m3 )

測定局名

珠洲

(珠洲市)

輪島

(輪島市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 18 22 21 17 21 19 17 19 13 13 18 16 11 17
2時 19 18 27 20 21 24 19 22 13 12 13 13 13 17
3時 18 17 32 17 22 20 10 18 13 10 16 10 8 10
4時 20 17 32 16 21 14 15 16 9 10 10 13 12 13
5時 19 18 28 17 22 19 14 16 6 12 10 12 13 15
6時 19 17 28 20 21 21 10 11 9 10 11 15 11 12
7時 17 21 31 15 15 18 14 18 7 8 11 12 12 15
8時 20 18 26 21 19 16 18 18 12 10 13 14 12 15
9時 21 15 20 18 16 17 13 11 10 14 16 13 15 18
10時 18 18 16 17 13 16 10 16 9 15 13 13 14 12
11時 16 14 14 15 16 14 15 13 9 8 12 12 14 13
12時 18 15 14 17 14 15 11 8 10 6 11 14 16 17
13時 12 16 15 17 14 15 11 14 10 10 16 14 17 8
14時 12 10 13 17 15 14 11 9 9 12 14 15 16 9
15時 16 13 14 15 16 14 14 13 10 7 13 12 15 12
16時 10 8 12 13 16 17 9 16 10 8 16 16 9 10
17時 12 9 14 14 18 19 9 13 13 9 14 12 9 10
18時 16 14 13 13 19 18 7 17 11 8 12 8 6 7
19時 12 9 12 13 12 16 10 7 7 14 9 7 8 9
20時 12 12 10 15 14 12 9 5 9 6 9 6 9 6
21時 14 6 8 10 11 12 6 6 7 7 9 8 11 5
22時 11 13 9 7 11 8 7 10 8 8 11 12 9 2
23時 14 6 11 10 8 7 3 11 8 6 14 11 8 1
24時 9 9 8 10 10 9 6 7 7 2 10 11 3 2
データをダウンロード中です...