• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

石崎

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013
2時 0.001 *** *** *** 0.010
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.010
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.010
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.005
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.006
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016
8時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005
9時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.009
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.011
12時 0.001 *** *** *** 0.020
13時 *** 0.000 0.001 0.001 0.025
14時 *** 0.000 0.002 0.002 0.021
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.018
16時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.029
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.020
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...