• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

石崎

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015
2時 0.000 *** *** *** 0.012
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.008
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.003
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.004
7時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.001
8時 0.000 0.012 0.015 0.027 0.007
9時 0.000 0.010 0.014 0.024 0.010
10時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.001
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.000
12時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.009
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.016
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.009
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.017
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.013
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.007
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.004
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.010
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017
24時
データをダウンロード中です...