• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

片町

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.002 0.006 0.008 0.3 0.023
2時 0.001 0.005 0.006 0.3 0.020
3時 0.002 0.005 0.007 0.3 0.020
4時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.022
5時 0.003 0.004 0.007 0.2 0.024
6時 0.005 0.005 0.010 0.3 0.030
7時 0.005 0.007 0.012 0.3 0.026
8時 0.011 0.010 0.021 0.4 0.028
9時 0.014 0.014 0.028 0.4 0.017
10時 0.007 0.012 0.019 0.4 0.033
11時 0.009 0.019 0.028 0.3 0.051
12時 0.007 0.015 0.022 0.4 0.034
13時 0.005 0.008 0.013 0.3 0.018
14時 *** *** *** *** ***
15時 *** *** *** *** ***
16時 0.029 0.024 0.053 0.4 0.013
17時 0.005 0.016 0.021 0.5 0.016
18時 0.008 0.017 0.025 1.3 0.020
19時 0.013 0.015 0.028 0.5 0.021
20時 0.004 0.008 0.012 0.4 0.018
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...