• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

片町

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.002 0.006 0.008 0.3 0.005
2時 0.003 0.005 0.008 0.4 0.006
3時 0.003 0.007 0.010 0.3 0.005
4時 0.004 0.007 0.011 0.2 0.005
5時 0.002 0.005 0.007 0.3 0.001
6時 0.004 0.006 0.010 0.2 0.002
7時 0.004 0.006 0.010 0.3 0.003
8時 0.015 0.013 0.028 0.3 0.004
9時 0.015 0.016 0.031 0.4 0.003
10時 0.009 0.014 0.023 0.5 0.005
11時 0.005 0.011 0.016 0.4 0.002
12時 0.005 0.009 0.014 0.3 0.002
13時 0.006 0.012 0.018 0.3 0.003
14時 0.003 0.008 0.011 0.3 0.002
15時 0.002 0.006 0.008 0.3 0.006
16時 0.004 0.009 0.013 0.3 0.003
17時 0.004 0.011 0.015 0.4 0.004
18時 0.022 0.022 0.044 0.6 0.008
19時 0.011 0.013 0.024 0.5 0.008
20時 0.008 0.010 0.018 0.4 0.005
21時 0.009 0.012 0.021 0.4 0.007
22時 0.006 0.015 0.021 0.5 0.007
23時 0.012 0.024 0.036 0.7 0.026
24時
データをダウンロード中です...