局別日報
片町
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.3 | 0.007 | ||||||
2時 | *** | *** | *** | 0.2 | 0.005 | ||||||
3時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.003 | ||||||
4時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | ||||||
5時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | *** | 0.003 | ||||||
6時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.003 | ||||||
7時 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.3 | 0.005 | ||||||
8時 | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.4 | 0.006 | ||||||
9時 | 0.041 | 0.027 | 0.068 | 0.5 | 0.004 | ||||||
10時 | 0.026 | 0.026 | 0.052 | 0.5 | 0.007 | ||||||
11時 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 0.3 | 0.007 | ||||||
12時 | 0.034 | 0.029 | 0.063 | 0.4 | 0.009 | ||||||
13時 | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0.3 | 0.005 | ||||||
14時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.3 | 0.010 | ||||||
15時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.3 | 0.010 | ||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |