• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

片町

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.005 0.006 0.3 0.013
2時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.012
3時 0.003 0.008 0.011 0.3 0.024
4時 0.002 0.005 0.007 0.2 0.010
5時 0.001 0.004 0.005 0.2 0.014
6時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.017
7時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.017
8時 0.001 0.006 0.007 0.2 0.018
9時 0.002 0.005 0.007 0.2 0.019
10時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.018
11時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.016
12時 0.001 0.003 0.004 0.2 0.017
13時 0.002 0.007 0.009 0.3 0.011
14時 0.002 0.008 0.010 0.3 0.014
15時 0.001 0.005 0.006 0.2 0.016
16時 0.002 0.006 0.008 0.3 0.016
17時 0.004 0.010 0.014 0.5 0.018
18時 0.005 0.011 0.016 0.4 0.024
19時 0.003 0.008 0.011 0.3 0.026
20時 0.002 0.007 0.009 0.3 0.021
21時 0.001 0.006 0.007 0.3 0.026
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...