• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

片町

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.002 0.004 0.006 0.3 0.010
2時 0.001 0.003 0.004 0.3 0.010
3時 0.001 0.003 0.004 0.3 0.009
4時 0.002 0.005 0.007 0.3 0.009
5時 0.002 0.005 0.007 0.3 0.009
6時 0.004 0.007 0.011 0.3 0.009
7時 0.005 0.011 0.016 0.3 0.007
8時 0.009 0.017 0.026 0.4 0.009
9時 0.003 0.012 0.015 0.3 0.012
10時 0.004 0.013 0.017 0.3 0.011
11時 0.002 0.011 0.013 0.3 0.012
12時 0.004 0.016 0.020 0.5 0.014
13時 0.007 0.024 0.031 0.6 ***
14時 0.003 0.018 0.021 0.4 0.011
15時 0.003 0.017 0.020 0.3 0.013
16時 0.003 0.019 0.022 0.4 0.014
17時 0.016 0.052 0.068 1.4 0.021
18時 0.034 0.067 0.101 10.9 0.107
19時 0.028 0.052 0.080 5.5 0.069
20時 0.008 0.025 0.033 1.1 0.031
21時 0.007 0.022 0.029 0.6 0.036
22時 0.004 0.017 0.021 0.6 0.020
23時
24時