局別日報
西部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 1 | ||||||
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 3 | ||||||
| 3時 | *** | *** | *** | 0.021 | 0 | ||||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | -1 | ||||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0 | ||||||
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0 | ||||||
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 2 | ||||||
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 5 | ||||||
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0 | ||||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 3 | ||||||
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0 | ||||||
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0 | ||||||
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0 | ||||||
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 1 | ||||||
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0 | ||||||
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0 | ||||||
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0 | ||||||
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0 | ||||||
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | -1 | ||||||
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 1 | ||||||
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 2 | ||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |