• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

西部

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.000 0.005 0.005 0.031 -1
2時 0.000 0.009 0.009 0.028 -1
3時 0.000 0.006 0.006 0.033 0
4時 0.000 0.007 0.007 0.030 0
5時 0.000 0.011 0.011 0.027 3
6時 0.000 0.009 0.009 0.031 3
7時 0.000 0.001 0.001 0.046 5
8時 0.000 0.002 0.002 0.046 4
9時 0.000 0.002 0.002 0.046 6
10時 *** *** *** 0.043 4
11時 *** *** *** 0.043 6
12時 0.000 0.003 0.003 0.046 4
13時 0.000 0.001 0.001 0.048 3
14時 0.000 0.002 0.002 0.052 6
15時 0.000 0.002 0.002 0.055 6
16時 0.000 0.002 0.002 0.056 12
17時 0.000 0.003 0.003 0.058 5
18時 0.000 0.008 0.008 0.051 11
19時 0.000 0.009 0.009 0.046 10
20時 0.001 0.020 0.021 0.034 11
21時 0.001 0.004 0.005 0.053 11
22時
23時
24時