局別日報
西部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 1 | ||||||
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | -1 | ||||||
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 3 | ||||||
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 3 | ||||||
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 2 | ||||||
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 4 | ||||||
7時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 1 | ||||||
8時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0 | ||||||
9時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 5 | ||||||
10時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.022 | 1 | ||||||
11時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.030 | 1 | ||||||
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | -1 | ||||||
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 3 | ||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |