局別日報
小松
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.010 | 8 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.007 | 8 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.004 | 6 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.008 | 7 | |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.005 | 6 | |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.013 | 4 | |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | 0.004 | 5 | |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | 0.006 | 8 | |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.011 | 10 | |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 0.013 | 11 | |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.033 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.009 | 12 | |
12時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.034 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.012 | 9 | |
13時 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.038 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.015 | 10 | |
14時 | 0.000 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.043 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.012 | 11 | |
15時 | 0.001 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.036 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.005 | 10 | |
16時 | 0.001 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.033 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.010 | 8 | |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |