局別日報
小松
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | 0.007 | 4 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | 0.002 | 3 | |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.20 | 2.06 | 2.26 | -0.003 | 3 | |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.001 | 3 | |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.004 | 1 | |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.002 | 1 | |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | -0.001 | 2 | |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.021 | 0.32 | 2.06 | 2.38 | -0.001 | 4 | |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.020 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.001 | 6 | |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.021 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.002 | 7 | |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.027 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.003 | 5 | |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.034 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | -0.006 | 5 | |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.004 | 3 | |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.013 | 4 | |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.037 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.003 | 5 | |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |