• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
局別日報

小松

速報値であり、今後修正される可能性があります。

項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。

文字色凡例

測定時間

二酸化硫黄

SO2

(ppm)

一酸化窒素

NO

(ppm)

二酸化窒素

NO2

(ppm)

窒素酸化物

NOx

(ppm)

一酸化炭素

CO

(ppm)

光化学
オキシダント

OX

(ppm)

非メタン
炭化水素

NMHC

(ppmC)

メタン

CH4

(ppmC)

全炭化水素

THC

(ppmC)

浮遊粒子状物質

SPM

(mg/m3)

微小粒子状物質

PM2.5

(μg/m3)

1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.03 2.09 2.12 0.013 7
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.03 2.09 2.12 0.006 6
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.03 2.09 2.12 0.009 8
4時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.045 0.03 2.09 2.12 0.009 10
5時 0.001 0.006 0.012 0.018 0.040 0.04 2.18 2.22 0.033 19
6時 0.001 0.005 0.014 0.019 0.035 0.04 2.17 2.21 0.033 17
7時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.035 0.05 2.18 2.23 0.030 18
8時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.031 0.06 2.14 2.20 0.015 15
9時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.024 0.09 2.12 2.21 0.020 17
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.033 0.08 2.13 2.21 0.019 18
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.044 0.05 2.13 2.18 0.016 18
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.045 0.06 2.13 2.19 0.018 18
13時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.043 0.05 2.14 2.19 0.019 15
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...