局別日報
小松
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
|
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.02 | 2.12 | 2.14 | 0.001 | 1 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.02 | 2.12 | 2.14 | 0.003 | 2 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.03 | 2.12 | 2.15 | 0.008 | 0 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.02 | 2.13 | 2.15 | -0.003 | 0 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.01 | 2.12 | 2.13 | 0.008 | -1 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.02 | 2.12 | 2.14 | -0.008 | 1 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.02 | 2.12 | 2.14 | -0.001 | 2 | |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.028 | 0.03 | 2.13 | 2.16 | 0.005 | 2 | |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.028 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | -0.001 | 2 | |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | 0.001 | 4 | |
| 11時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.037 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 0.001 | -3 | |
| 12時 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 0.005 | 2 | |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | *** | *** | *** | -0.007 | -1 | |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |