項目別日報
メタン
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 2.05 | 2.10 | 2.04 | 2.10 |
2時 | *** | 2.08 | 2.22 | 2.06 | 2.07 |
3時 | *** | 2.06 | 2.22 | 2.08 | 2.06 |
4時 | *** | 2.07 | 2.12 | 2.08 | 2.06 |
5時 | *** | 2.08 | 2.10 | 2.07 | 2.06 |
6時 | *** | 2.08 | 2.13 | 2.06 | 2.06 |
7時 | *** | 2.08 | 2.16 | 2.06 | 2.06 |
8時 | *** | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.06 |
9時 | *** | 2.07 | 2.14 | 2.07 | 2.05 |
10時 | *** | 2.01 | 2.14 | 2.10 | 2.05 |
11時 | *** | 2.01 | 2.07 | 2.06 | 2.05 |
12時 | *** | 2.00 | 2.09 | 2.07 | 2.04 |
13時 | *** | 2.00 | 2.07 | 2.06 | 2.05 |
14時 | *** | 1.99 | 2.06 | 2.04 | 2.06 |
15時 | *** | 2.00 | 2.07 | 2.05 | 2.05 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.04 |
2時 | 2.04 |
3時 | 2.02 |
4時 | 2.02 |
5時 | 2.01 |
6時 | 2.02 |
7時 | 2.02 |
8時 | 2.02 |
9時 | 2.03 |
10時 | 2.04 |
11時 | 2.04 |
12時 | 2.05 |
13時 | 2.03 |
14時 | 2.03 |
15時 | 2.04 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |