項目別日報
メタン
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 1.88 | 1.93 | 1.90 | 1.92 |
2時 | *** | 1.89 | 1.93 | 1.90 | 1.92 |
3時 | *** | 1.91 | 2.06 | 1.90 | 1.93 |
4時 | *** | 1.92 | 2.05 | 1.91 | 1.93 |
5時 | *** | 1.94 | 2.05 | 1.90 | 1.93 |
6時 | *** | 1.95 | 2.09 | 1.90 | 1.93 |
7時 | *** | 1.95 | 2.13 | 1.90 | 1.92 |
8時 | *** | 1.94 | 2.01 | 1.89 | 1.91 |
9時 | *** | 1.91 | 1.96 | 1.89 | 1.91 |
10時 | *** | 1.90 | 1.93 | 1.89 | 1.91 |
11時 | *** | 1.89 | 1.92 | 1.90 | 1.92 |
12時 | *** | 1.89 | 1.92 | 1.90 | 1.93 |
13時 | *** | 1.88 | 1.93 | 1.90 | 1.95 |
14時 | *** | 1.88 | 1.93 | 1.90 | 1.95 |
15時 | *** | 1.89 | 1.93 | 1.90 | 1.98 |
16時 | *** | 1.89 | 1.93 | 1.91 | 1.97 |
17時 | *** | 1.88 | 1.93 | 1.92 | 1.95 |
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 1.90 |
2時 | 1.89 |
3時 | 1.88 |
4時 | 1.87 |
5時 | 1.87 |
6時 | 1.87 |
7時 | 1.88 |
8時 | 1.87 |
9時 | 1.88 |
10時 | 1.94 |
11時 | 2.00 |
12時 | 2.01 |
13時 | 2.00 |
14時 | 1.99 |
15時 | 2.00 |
16時 | 1.99 |
17時 | 1.98 |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |