項目別日報
メタン
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1.96 | 2.01 | 2.26 | 2.27 | 2.30 |
2時 | 1.97 | 2.02 | 2.18 | 2.19 | 2.40 |
3時 | 1.97 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.44 |
4時 | 1.99 | 2.04 | 2.23 | 2.29 | 2.18 |
5時 | 1.97 | 2.05 | 2.19 | 2.24 | 2.34 |
6時 | 1.99 | 2.01 | 2.29 | 2.22 | 2.29 |
7時 | 2.00 | 2.01 | 2.20 | 2.20 | 2.21 |
8時 | 2.00 | 2.01 | 2.10 | 2.10 | 2.05 |
9時 | 2.01 | 2.02 | 2.08 | 2.10 | 2.09 |
10時 | 2.01 | 2.03 | 2.08 | 2.09 | 2.14 |
11時 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.13 |
12時 | 1.99 | 2.03 | 2.07 | 2.06 | 2.10 |
13時 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.08 |
14時 | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 2.04 | 2.06 |
15時 | 2.01 | 2.02 | 2.06 | 2.05 | 2.06 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.05 |
2時 | 2.06 |
3時 | 2.07 |
4時 | 2.07 |
5時 | 2.05 |
6時 | 2.08 |
7時 | 2.08 |
8時 | 2.10 |
9時 | 2.08 |
10時 | 2.07 |
11時 | *** |
12時 | *** |
13時 | *** |
14時 | 2.09 |
15時 | 2.10 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |