項目別日報
メタン
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
武蔵 (金沢市) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.99 |
2時 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.98 |
3時 | 1.98 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 2.00 | 1.98 |
4時 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 2.00 | 2.00 | 1.97 |
5時 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.00 | 1.97 |
6時 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 2.00 | 1.97 |
7時 | 1.98 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 1.98 |
8時 | 2.01 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 2.03 | 2.00 |
9時 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 2.04 | 2.01 |
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |