• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

一酸化窒素

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: ppm )

測定局名

輪島

(輪島市)

石崎

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

西部

(金沢市)

北部

(金沢市)

駅西

(金沢市)

中央

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2時 0.000 *** *** 0.000 *** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 *** *** 0.000
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
5時 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001
6時 0.027 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
7時 0.057 0.001 0.003 0.000 0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.002 0.000 0.005 0.000 0.002
8時 0.024 0.012 0.014 0.000 0.002 0.010 0.009 0.011 0.006 0.000 0.001 0.012 0.002 0.002 0.010 0.001 0.007
9時 0.001 0.010 0.016 0.003 0.004 0.025 0.009 0.017 0.019 0.004 0.001 0.018 0.003 0.004 0.008 0.003 0.009
10時 0.000 0.003 0.008 0.001 0.009 0.013 0.007 0.006 0.009 0.042 0.009 0.015 0.004 0.006 0.008 0.002 0.004
11時 0.000 0.001 0.002 0.000 0.008 0.002 0.002 0.003 0.004 0.019 0.033 0.002 0.004 0.003 0.005 0.001 0.002
12時 0.000 0.002 0.002 0.000 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.032 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001
13時 0.000 0.001 0.002 0.000 0.003 0.000 0.001 0.002 0.002 0.000 0.033 0.001 0.001 0.000 0.003 0.001 0.002
14時 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.028 0.002 0.001 0.001 0.003 0.001 0.002
15時 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.003 0.000 0.029 0.002 0.001 0.000 0.002 0.002 0.003
16時 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.031 0.001 0.001 0.000 0.002 0.000 0.002
17時 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.000 0.025 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 0.002
18時 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.018 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002
19時 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.002
20時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
21時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...