局別日報
西南部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.005 | *** | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | *** | 0.007 | *** | ||||
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.002 | *** | ||||
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.018 | 0.004 | *** | ||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.005 | *** | ||||
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.019 | 0.004 | *** | ||||
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | *** | ||||
8時 | 0.001 | 0.020 | 0.023 | 0.043 | 0.008 | 0.006 | *** | ||||
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.016 | 0.007 | *** | ||||
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 0.003 | *** | ||||
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.008 | *** | ||||
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | 0.003 | *** | ||||
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.005 | *** | ||||
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.006 | *** | ||||
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.043 | 0.010 | 10 | ||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |