局別日報
西南部
速報値であり、今後修正される可能性があります。
項目名をクリックすると、その項目の日報が表示されます。
測定時間 |
二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
光化学 OX (ppm) |
非メタン NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.016 | 10 | ||||
2時 | 0.000 | *** | *** | *** | 0.024 | 0.016 | 12 | ||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.016 | 12 | ||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.020 | 17 | ||||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.026 | 0.025 | 17 | ||||
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.023 | 15 | ||||
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.029 | 19 | ||||
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.035 | 21 | ||||
9時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.035 | 22 | ||||
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.034 | 26 | ||||
11時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.026 | 18 | ||||
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.035 | 22 | ||||
13時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.037 | 25 | ||||
14時 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.041 | 23 | ||||
15時 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.039 | 20 | ||||
16時 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.037 | 22 | ||||
17時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.040 | 22 | ||||
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.037 | 28 | ||||
19時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.039 | 26 | ||||
20時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.032 | 0.042 | 25 | ||||
21時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.042 | 24 | ||||
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.041 | 25 | ||||
23時 | |||||||||||
24時 |