項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
|
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2.23 | 2.13 | 2.17 | 2.07 | 2.18 |
| 2時 | 2.14 | *** | 2.21 | 2.07 | 2.25 |
| 3時 | 2.16 | 2.15 | 2.16 | 2.05 | 2.17 |
| 4時 | 2.23 | 2.12 | 2.16 | 2.06 | 2.16 |
| 5時 | 2.32 | 2.12 | 2.14 | 2.05 | 2.12 |
| 6時 | 2.37 | 2.12 | 2.13 | 2.05 | 2.12 |
| 7時 | 2.29 | 2.15 | 2.14 | 2.09 | 2.13 |
| 8時 | 2.30 | 2.23 | 2.28 | 2.16 | 2.25 |
| 9時 | 2.26 | 2.31 | 2.17 | 2.09 | 2.32 |
| 10時 | 2.10 | 2.25 | 2.16 | 2.07 | 2.19 |
| 11時 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 2.14 | 2.21 |
| 12時 | 2.13 | 2.12 | 2.21 | 2.13 | 2.17 |
| 13時 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.14 | 2.18 |
| 14時 | 2.07 | 2.08 | 2.06 | 2.08 | 2.16 |
| 15時 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.15 |
| 16時 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 2.16 |
| 17時 | 2.07 | 2.14 | 2.16 | 2.31 | 2.20 |
| 18時 | 2.12 | 2.23 | 2.26 | 2.37 | 2.46 |
| 19時 | 2.09 | 2.24 | 2.44 | 2.19 | 2.51 |
| 20時 | 2.14 | 2.28 | 2.44 | 2.13 | 2.41 |
| 21時 | 2.23 | 2.20 | 2.39 | 2.09 | 2.34 |
| 22時 | 2.17 | 2.22 | 2.23 | 2.09 | 2.35 |
| 23時 | 2.23 | 2.19 | 2.19 | 2.08 | 2.37 |
| 24時 | 2.11 | 2.18 | 2.29 | 2.11 | 2.41 |
|
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
|---|---|
| 1時 | 2.10 |
| 2時 | 2.10 |
| 3時 | 2.09 |
| 4時 | 2.11 |
| 5時 | 2.06 |
| 6時 | 2.07 |
| 7時 | 2.09 |
| 8時 | 2.14 |
| 9時 | 2.15 |
| 10時 | 2.18 |
| 11時 | 2.41 |
| 12時 | 2.40 |
| 13時 | 2.20 |
| 14時 | 2.24 |
| 15時 | 2.17 |
| 16時 | 2.14 |
| 17時 | 2.17 |
| 18時 | 2.28 |
| 19時 | 2.24 |
| 20時 | 2.20 |
| 21時 | 2.18 |
| 22時 | 2.13 |
| 23時 | 2.12 |
| 24時 | 2.09 |