項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
武蔵 (金沢市) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2.05 | 2.02 | 1.99 | 2.01 | 2.06 | 2.07 |
2時 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 2.04 | 2.06 |
3時 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.04 |
4時 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 2.04 | 2.05 | 2.02 |
5時 | 2.05 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 2.05 | 2.04 |
6時 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 2.04 | 2.02 |
7時 | 2.10 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.06 | 2.03 |
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |