項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2.02 | 2.07 | 2.11 | 2.02 | 0.14 |
2時 | 1.98 | 2.07 | 2.13 | 1.99 | *** |
3時 | 2.06 | 2.06 | 2.10 | 1.98 | *** |
4時 | 1.98 | 2.04 | 2.09 | 2.01 | *** |
5時 | 1.99 | 2.03 | 2.06 | 2.02 | *** |
6時 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.07 | *** |
7時 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.07 | *** |
8時 | 1.90 | 2.02 | 2.05 | 1.97 | *** |
9時 | 1.89 | 2.04 | 2.01 | 1.97 | *** |
10時 | 2.06 | 2.03 | 2.02 | 1.97 | *** |
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.04 |
2時 | 2.04 |
3時 | 2.09 |
4時 | 2.06 |
5時 | 2.08 |
6時 | 2.06 |
7時 | 2.01 |
8時 | 1.98 |
9時 | 1.95 |
10時 | 2.02 |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |