項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
|
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2.05 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2.21 |
| 2時 | 2.13 | 2.16 | 2.16 | 2.22 | 2.28 |
| 3時 | 2.08 | 2.12 | 2.20 | 2.22 | 2.39 |
| 4時 | 2.07 | 2.11 | 2.19 | 2.25 | 2.40 |
| 5時 | |||||
| 6時 | |||||
| 7時 | |||||
| 8時 | |||||
| 9時 | |||||
| 10時 | |||||
| 11時 | |||||
| 12時 | |||||
| 13時 | |||||
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 |
|
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
|---|---|
| 1時 | 2.15 |
| 2時 | 2.20 |
| 3時 | 2.20 |
| 4時 | 2.22 |
| 5時 | |
| 6時 | |
| 7時 | |
| 8時 | |
| 9時 | |
| 10時 | |
| 11時 | |
| 12時 | |
| 13時 | |
| 14時 | |
| 15時 | |
| 16時 | |
| 17時 | |
| 18時 | |
| 19時 | |
| 20時 | |
| 21時 | |
| 22時 | |
| 23時 | |
| 24時 |