項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2.04 | 2.05 | 2.33 | 2.34 | 2.37 |
2時 | 2.04 | 2.07 | 2.26 | 2.25 | 2.47 |
3時 | 2.02 | 2.05 | 2.24 | 2.40 | 2.52 |
4時 | 2.00 | 2.09 | 2.30 | 2.36 | 2.25 |
5時 | 2.01 | 2.10 | 2.27 | 2.30 | 2.41 |
6時 | 2.00 | 2.06 | 2.36 | 2.29 | 2.37 |
7時 | 2.08 | 2.05 | 2.29 | 2.27 | 2.27 |
8時 | 2.08 | 2.05 | 2.16 | 2.16 | 2.12 |
9時 | 2.12 | 2.06 | 2.15 | 2.16 | 2.17 |
10時 | 2.07 | 2.08 | 2.16 | 2.16 | 2.24 |
11時 | 2.13 | 2.08 | 2.13 | 2.15 | 2.22 |
12時 | 2.10 | 2.08 | 2.13 | 2.13 | 2.19 |
13時 | 2.12 | 2.08 | 2.14 | 2.13 | 2.26 |
14時 | 2.14 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.12 |
15時 | 2.14 | 2.07 | 2.12 | 2.10 | 2.12 |
16時 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.12 | *** |
17時 | 2.12 | 2.07 | 2.18 | *** | 2.16 |
18時 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.15 | 2.17 |
19時 | 2.11 | 2.08 | 2.28 | 2.18 | 2.28 |
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.14 |
2時 | 2.15 |
3時 | 2.18 |
4時 | 2.13 |
5時 | 2.12 |
6時 | 2.16 |
7時 | 2.15 |
8時 | 2.19 |
9時 | 4.75 |
10時 | 2.19 |
11時 | *** |
12時 | *** |
13時 | *** |
14時 | 2.27 |
15時 | 2.31 |
16時 | 2.33 |
17時 | 2.35 |
18時 | 2.28 |
19時 | 2.22 |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |