項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2.28 | *** | 2.19 | 2.08 | 2.12 |
2時 | 2.10 | *** | 2.22 | 2.08 | 2.12 |
3時 | 2.15 | 2.06 | 2.22 | 2.12 | 2.12 |
4時 | 2.15 | 2.09 | 2.22 | 2.09 | 2.12 |
5時 | 2.20 | 2.08 | 2.26 | 2.06 | 2.12 |
6時 | 2.28 | 2.08 | 2.21 | 2.10 | 2.13 |
7時 | 2.12 | 2.11 | 2.18 | 2.26 | 2.17 |
8時 | 2.13 | 2.10 | 2.25 | 2.18 | 2.24 |
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.08 |
2時 | *** |
3時 | 2.15 |
4時 | 2.13 |
5時 | 2.11 |
6時 | 2.12 |
7時 | 2.10 |
8時 | 2.14 |
9時 | |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |