項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
|
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1.97 | 2.03 | 2.08 | 2.08 | 2.07 |
| 2時 | *** | 2.05 | 2.10 | 2.07 | 2.07 |
| 3時 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.07 |
| 4時 | 2.02 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| 5時 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 2.08 |
| 6時 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.09 | 2.08 |
| 7時 | 2.08 | 2.05 | 2.09 | 2.09 | 2.10 |
| 8時 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.09 | 2.09 |
| 9時 | 2.04 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.09 |
| 10時 | 2.05 | 2.06 | 2.10 | 2.11 | 2.10 |
| 11時 | 2.08 | 2.07 | 2.10 | 2.09 | 2.13 |
| 12時 | 2.06 | 2.05 | 2.13 | 2.09 | 2.11 |
| 13時 | 2.08 | 2.06 | 2.16 | 2.11 | 2.09 |
| 14時 | 2.04 | 2.07 | 2.14 | 2.09 | 2.09 |
| 15時 | 2.08 | 2.05 | 2.11 | 2.13 | 2.12 |
| 16時 | 2.05 | 2.07 | 2.11 | 2.14 | 2.11 |
| 17時 | 2.06 | 2.12 | 2.09 | 2.18 | 2.12 |
| 18時 | 2.05 | 2.10 | 2.12 | 2.16 | 2.13 |
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 |
|
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
|---|---|
| 1時 | 2.12 |
| 2時 | 2.09 |
| 3時 | 2.10 |
| 4時 | 2.08 |
| 5時 | 2.09 |
| 6時 | 2.08 |
| 7時 | 2.12 |
| 8時 | 2.14 |
| 9時 | 2.12 |
| 10時 | 2.11 |
| 11時 | 2.16 |
| 12時 | 2.18 |
| 13時 | 2.18 |
| 14時 | 2.21 |
| 15時 | 2.14 |
| 16時 | 2.13 |
| 17時 | 2.14 |
| 18時 | 2.15 |
| 19時 | |
| 20時 | |
| 21時 | |
| 22時 | |
| 23時 | |
| 24時 |