項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 2.11 | 2.20 | 2.11 | 2.23 |
2時 | *** | 2.17 | 2.32 | 2.10 | 2.25 |
3時 | *** | 2.11 | 2.30 | 2.11 | 2.26 |
4時 | *** | 2.12 | 2.21 | 2.11 | 2.14 |
5時 | *** | 2.13 | 2.18 | 2.10 | 2.09 |
6時 | *** | 2.13 | 2.21 | 2.08 | 2.09 |
7時 | *** | 2.15 | 2.25 | 2.08 | 2.09 |
8時 | *** | 2.16 | 2.21 | 2.10 | 2.38 |
9時 | *** | 2.32 | 2.26 | 2.11 | 2.13 |
10時 | *** | 2.06 | 2.26 | 2.15 | 2.15 |
11時 | *** | 2.07 | 2.35 | 2.13 | 2.12 |
12時 | *** | 2.03 | 2.22 | 2.12 | 2.08 |
13時 | *** | 2.03 | 2.14 | 2.09 | 2.11 |
14時 | *** | 2.02 | 2.12 | 2.08 | 2.10 |
15時 | *** | 2.03 | 2.12 | 2.10 | 2.12 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.14 |
2時 | 2.10 |
3時 | 2.08 |
4時 | 2.07 |
5時 | 2.04 |
6時 | 2.07 |
7時 | 2.07 |
8時 | 2.09 |
9時 | 2.11 |
10時 | 2.17 |
11時 | 2.18 |
12時 | 2.21 |
13時 | 2.15 |
14時 | 2.12 |
15時 | 2.21 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |