項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2.02 | 2.05 | 2.25 | *** | 2.22 |
2時 | 2.05 | 2.04 | 2.32 | *** | 2.16 |
3時 | 2.05 | 2.08 | 2.36 | 2.10 | 2.15 |
4時 | 2.04 | 2.13 | 2.39 | 2.14 | 2.15 |
5時 | 2.09 | 2.11 | 2.28 | 2.14 | 2.16 |
6時 | 2.03 | 2.10 | 2.31 | 2.12 | 2.12 |
7時 | 2.03 | 2.08 | 2.42 | 2.12 | 2.12 |
8時 | 2.11 | 2.08 | 2.34 | 2.11 | 2.14 |
9時 | 2.07 | 2.07 | 2.24 | 2.13 | 2.16 |
10時 | 2.07 | 2.08 | 2.19 | 2.11 | 2.12 |
11時 | 2.13 | 2.08 | 2.18 | 2.11 | 2.13 |
12時 | 2.08 | 2.08 | 2.14 | 2.08 | 2.15 |
13時 | 2.06 | 2.07 | 2.15 | 2.08 | 2.14 |
14時 | 2.00 | 2.06 | 2.15 | 2.07 | 2.13 |
15時 | 2.04 | 2.04 | 2.12 | 2.06 | 2.10 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.19 |
2時 | 2.15 |
3時 | 2.14 |
4時 | 2.12 |
5時 | 2.11 |
6時 | 2.10 |
7時 | 2.14 |
8時 | 2.19 |
9時 | 2.18 |
10時 | 2.21 |
11時 | 2.16 |
12時 | 2.12 |
13時 | 2.15 |
14時 | 2.15 |
15時 | 2.17 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |