項目別日報
全炭化水素
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: ppmC )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
七尾 (七尾市) |
内灘 (内灘町) |
松任 (白山市) |
小松 (小松市) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | 2.03 | 2.14 | 2.08 | 2.10 |
2時 | *** | 2.03 | 2.13 | 2.08 | 2.09 |
3時 | *** | 2.03 | 2.12 | 2.08 | 2.08 |
4時 | *** | 2.03 | 2.13 | 2.08 | 2.08 |
5時 | *** | 2.04 | 2.11 | 2.07 | 2.08 |
6時 | *** | 2.05 | 2.11 | 2.07 | 2.08 |
7時 | |||||
8時 | |||||
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
---|---|
1時 | 2.09 |
2時 | 2.07 |
3時 | 2.06 |
4時 | 2.06 |
5時 | 2.07 |
6時 | 2.07 |
7時 | |
8時 | |
9時 | |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |