• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

浮遊粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: mg/m3 )

測定局名

輪島

(輪島市)

能登島

(七尾市)

石崎

(七尾市)

田鶴浜

(七尾市)

大田

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

美川

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.010 0.005 0.001 0.008 0.011 0.013 0.010 0.009 0.011 0.012 0.010 0.010 0.011 0.012 0.011 0.011 0.000 0.009
2時 0.012 0.006 0.000 0.007 0.013 0.013 0.008 0.010 0.009 0.015 0.011 0.009 0.013 0.002 0.009 0.006 0.005 0.010
3時 0.008 0.002 0.000 0.003 0.014 0.010 0.007 0.013 0.011 0.013 0.010 0.007 0.010 0.007 0.011 0.007 0.002 0.008
4時 0.007 0.002 0.001 0.007 0.014 0.010 0.006 0.010 0.009 0.015 0.011 0.010 0.009 0.006 0.010 0.005 0.002 0.009
5時 0.009 0.002 0.003 0.012 0.027 0.012 0.007 0.008 0.011 0.011 0.008 0.011 0.009 0.007 0.010 0.004 0.003 0.005
6時 0.012 0.009 0.003 0.008 0.019 0.012 0.010 0.009 0.009 0.014 0.012 0.008 0.009 0.008 0.010 0.009 0.007 0.008
7時 0.013 0.002 0.003 0.011 0.018 0.012 0.011 0.010 0.010 0.013 0.010 0.009 0.009 0.007 0.011 0.014 0.007 0.007
8時 0.012 0.011 0.000 0.005 0.023 0.011 0.006 0.006 0.008 0.005 0.004 0.009 0.006 0.008 0.009 0.002 0.005 0.008
9時 0.025 0.010 0.001 0.009 0.010 0.008 0.008 0.008 0.008 0.012 0.012 0.007 0.006 0.008 0.010 0.006 0.011 0.008
10時 0.014 0.009 0.012 0.008 0.007 0.010 0.010 0.006 0.009 0.008 0.008 0.011 0.009 0.004 0.008 0.006 0.005 0.000
11時 -0.004 0.004 0.004 0.010 0.011 0.010 0.004 0.006 0.009 0.006 0.007 0.008 0.011 0.009 0.011 0.008 0.003 0.008
12時 0.010 0.006 0.000 0.003 0.006 0.008 0.008 0.010 0.016 0.011 0.008 0.010 0.012 0.009 0.013 0.009 0.000 0.008
13時 0.023 0.010 0.001 0.013 0.012 0.010 0.005 0.009 0.012 0.015 0.011 0.007 0.010 0.009 0.015 0.010 0.006 0.015
14時 0.010 0.010 0.015 0.029 0.015 0.017 0.014 0.010 0.010 0.009 0.010 0.010 0.008 0.011 0.013 0.004 0.002 0.006
15時 0.025 0.017 0.078 0.027 0.018 0.021 0.011 0.013 0.015 0.012 0.009 0.010 0.010 0.010 0.013 0.008 0.012 0.010
16時 0.010 0.026 0.048 0.015 0.040 0.023 0.044 0.028 0.015 0.021 0.016 0.014 0.015 0.013 0.018 0.012 0.016 0.014
17時 0.006 0.002 0.002 -0.001 0.013 0.009 0.013 0.026 0.028 0.038 0.015 0.015 0.022 0.014 0.021 0.015 0.008 0.018
18時 0.014 0.010 0.000 0.013 0.009 0.012 0.000 0.009 0.011 0.017 0.011 0.019 0.015 0.019 0.019 0.012 0.011 0.015
19時 0.017 0.011 0.011 0.014 0.015 0.017 0.011 0.014 0.013 0.013 0.011 0.008 0.006 0.006 0.013 0.001 0.010 0.012
20時 0.020 0.015 0.018 0.022 0.015 0.019 0.014 0.005 0.007 0.013 0.009 0.009 0.007 0.010 0.011 0.005 0.004 0.008
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...