• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

浮遊粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: mg/m3 )

測定局名

輪島

(輪島市)

能登島

(七尾市)

石崎

(七尾市)

田鶴浜

(七尾市)

大田

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

美川

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 *** 0.006 0.019 0.008 0.012 0.010 0.001 0.012 0.014 0.015 0.009 0.006 0.012 0.006 0.008 0.013 0.009 0.009
2時 *** 0.007 0.013 0.013 0.012 0.010 0.011 0.012 0.012 0.017 0.010 0.008 0.009 0.008 0.011 0.008 0.009 0.009
3時 *** 0.007 0.014 0.002 0.007 0.010 -0.008 0.012 0.011 0.013 0.010 0.009 0.010 0.008 0.008 0.004 0.002 0.012
4時 *** 0.008 0.016 0.011 0.014 0.010 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 0.010 0.010 0.008 0.008 0.006 0.006 0.007
5時 *** 0.002 0.012 0.000 0.029 0.013 0.001 0.007 0.011 0.006 0.008 0.012 0.011 0.008 0.008 0.006 0.009 0.006
6時 *** 0.004 0.015 0.008 0.043 0.013 0.005 0.008 0.013 0.001 0.010 0.010 0.009 0.010 0.011 0.006 0.006 0.010
7時 *** 0.008 0.010 0.016 0.050 0.012 0.008 0.010 0.011 0.000 0.008 0.011 0.010 0.008 0.011 0.005 0.006 0.010
8時 *** -0.003 0.009 0.013 0.068 0.014 0.005 0.009 0.009 0.000 0.007 0.008 0.008 0.011 0.013 0.005 0.007 0.009
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時