• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

浮遊粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: mg/m3 )

測定局名

輪島

(輪島市)

能登島

(七尾市)

石崎

(七尾市)

田鶴浜

(七尾市)

大田

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

美川

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 0.014 0.006 0.021 0.028 0.017 0.011 0.024 0.021 0.021 0.018 0.021 0.015 0.019 0.020 0.020 0.011 0.018 0.023
2時 0.012 0.020 0.011 0.002 0.017 0.035 0.021 0.023 0.023 0.029 0.021 0.026 0.020 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020
3時 0.012 0.006 0.018 0.015 0.019 0.015 0.026 0.021 0.025 0.026 0.020 0.022 0.021 0.020 0.020 0.016 0.012 0.015
4時 0.012 0.019 0.022 0.022 0.020 0.015 0.021 0.020 0.025 0.026 0.026 0.024 0.022 0.018 0.018 0.012 0.019 0.017
5時 0.003 0.015 0.030 0.016 0.024 0.032 0.021 0.020 0.023 0.027 0.021 0.025 0.023 0.019 0.021 0.012 0.012 0.020
6時 0.035 0.022 0.029 0.029 0.023 0.032 0.032 0.020 0.020 0.022 0.033 0.023 0.023 0.020 0.020 0.014 0.016 0.024
7時 0.004 0.008 0.030 0.017 0.016 -0.001 0.023 0.019 0.022 0.021 0.027 0.026 0.022 0.021 0.024 0.018 0.017 0.032
8時 0.014 0.013 0.012 0.002 0.017 0.016 0.018 0.012 0.010 0.020 0.027 0.020 0.026 0.021 0.024 0.018 0.026 0.020
9時 0.013 0.011 0.006 0.025 0.018 0.028 0.006 0.012 0.020 0.024 0.027 0.013 0.029 0.024 0.025 0.028 0.024 0.023
10時 -0.002 0.006 0.007 0.039 0.017 0.012 0.030 0.017 0.015 0.018 0.025 0.020 0.025 0.026 0.021 0.028 0.034 0.036
11時 0.011 0.009 0.004 0.017 0.016 -0.003 0.023 0.021 0.005 0.025 0.033 0.024 0.021 0.023 0.020 0.016 0.024 0.028
12時 0.022 0.012 0.010 0.006 0.012 0.008 0.006 0.026 0.031 0.010 0.029 0.024 0.014 0.019 0.019 0.018 0.016 0.036
13時 0.022 0.008 0.015 0.010 0.013 0.026 0.025 0.026 0.035 0.051 0.033 0.029 0.020 0.019 0.018 0.008 0.014 0.016
14時 0.011 0.003 0.018 0.005 0.011 0.002 0.018 0.024 0.033 0.026 0.030 0.025 0.027 0.027 0.025 0.016 0.024 ***
15時 -0.015 0.006 0.023 0.033 0.016 0.042 0.001 0.016 *** 0.017 0.040 0.016 0.020 0.022 0.022 0.021 *** 0.034
16時 0.014 0.010 0.014 0.009 0.013 0.010 0.008 0.017 *** 0.002 0.014 0.006 *** 0.018 0.015 0.011 0.019 0.031
17時 0.021 0.009 0.022 0.033 0.018 0.042 0.007 0.008 *** 0.013 0.013 0.044 0.019 *** 0.017 *** 0.014 0.012
18時 0.014 0.018 0.015 0.006 0.017 0.000 0.011 0.007 *** 0.019 0.005 0.000 0.017 0.014 *** 0.015 0.009 0.017
19時 0.007 0.009 0.017 0.005 0.015 0.021 0.017 0.012 *** 0.018 0.019 0.009 0.010 0.020 0.016 0.011 0.022 0.026
20時 0.008 0.012 0.016 0.023 0.013 0.014 0.006 0.011 *** 0.019 0.016 0.012 0.016 0.017 0.015 0.015 0.026 0.027
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...