• 光化学オキシダントの発令状況
    ただいま、石川県内に光化学オキシダントの注意喚起の発令はありません
項目別日報

浮遊粒子状物質

速報値であり、今後修正される可能性があります。

測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。

文字色凡例

(単位: mg/m3 )

測定局名

輪島

(輪島市)

能登島

(七尾市)

石崎

(七尾市)

田鶴浜

(七尾市)

大田

(七尾市)

七尾

(七尾市)

羽咋

(羽咋市)

津幡

(津幡町)

内灘

(内灘町)

北部

(金沢市)

小立野

(金沢市)

西南部

(金沢市)

松任

(白山市)

山島

(白山市)

美川

(白山市)

根上

(能美市)

小松

(小松市)

大聖寺

(加賀市)

1時 *** 0.009 0.015 0.009 0.016 0.016 -0.003 0.010 0.011 0.003 0.012 0.009 0.009 0.012 0.013 0.007 0.010 0.014
2時 *** 0.011 0.008 0.007 0.013 0.017 -0.001 0.014 0.011 0.008 0.014 0.010 0.009 0.010 0.012 0.011 0.007 0.011
3時 *** 0.002 0.012 0.004 0.015 0.016 -0.003 0.012 0.012 0.009 0.013 0.014 0.008 0.010 0.007 0.011 0.004 0.015
4時 *** 0.010 0.016 0.017 0.012 0.013 0.004 0.009 0.010 0.005 0.011 0.013 0.010 0.009 0.012 0.006 0.008 0.013
5時 *** 0.007 0.021 0.004 0.013 0.017 -0.002 0.013 0.013 0.008 0.010 0.012 0.010 0.011 0.014 0.006 0.005 0.014
6時 *** 0.014 0.021 0.003 0.016 0.018 0.002 0.012 0.014 0.009 0.012 0.014 0.008 0.008 0.012 0.003 0.013 0.012
7時 *** 0.010 0.028 0.012 0.017 0.016 0.007 0.016 0.008 0.000 0.010 0.010 0.010 0.007 0.010 0.002 0.004 0.014
8時 *** 0.018 0.028 0.000 0.008 0.007 -0.003 0.014 0.018 0.015 0.012 0.012 0.012 0.011 0.014 0.007 0.006 0.015
9時 *** -0.012 0.024 0.004 0.018 0.023 -0.003 0.011 0.020 0.006 0.016 0.015 0.016 0.013 0.018 0.015 0.011 0.011
10時 *** 0.009 0.005 0.018 0.017 0.015 -0.009 0.015 0.015 0.020 0.015 0.013 0.018 0.012 0.015 0.008 0.013 0.014
11時 *** 0.017 0.001 0.009 0.017 0.019 0.006 0.007 0.013 0.010 0.016 0.013 0.018 0.015 0.017 0.012 0.009 0.023
12時 *** 0.010 0.001 0.003 0.017 0.018 0.002 0.014 0.018 0.026 0.019 0.015 0.013 0.017 0.013 0.010 0.012 0.021
13時 *** 0.012 0.004 *** 0.019 0.011 0.001 0.017 0.017 0.000 0.016 0.013 *** 0.016 0.018 0.015 0.015 0.017
14時 *** 0.022 0.000 0.007 0.008 0.010 0.011 0.018 0.020 0.006 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.012 0.014
15時 *** 0.016 0.000 0.004 0.018 0.018 0.001 0.018 0.027 0.019 0.017 0.014 0.015 0.016 0.005 0.006 0.005 0.019
16時 *** 0.008 0.003 0.004 0.020 0.006 -0.008 0.019 0.021 0.017 0.020 0.012 0.003 0.011 0.016 0.013 0.010 0.013
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
データをダウンロード中です...