項目別日報
浮遊粒子状物質
速報値であり、今後修正される可能性があります。
測定局名をクリックすると、その局の日報が表示されます。
(単位: mg/m3 )
測定局名 |
輪島 (輪島市) |
能登島 (七尾市) |
石崎 (七尾市) |
田鶴浜 (七尾市) |
大田 (七尾市) |
七尾 (七尾市) |
羽咋 (羽咋市) |
津幡 (津幡町) |
内灘 (内灘町) |
北部 (金沢市) |
小立野 (金沢市) |
西南部 (金沢市) |
松任 (白山市) |
山島 (白山市) |
美川 (白山市) |
根上 (能美市) |
小松 (小松市) |
大聖寺 (加賀市) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | *** | -0.005 | 0.000 | -0.008 | 0.010 | 0.005 | -0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | -0.003 | 0.007 | 0.005 |
2時 | *** | 0.000 | 0.000 | -0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.005 |
3時 | *** | 0.002 | 0.000 | -0.005 | 0.007 | 0.005 | -0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | -0.003 | 0.004 |
4時 | *** | 0.002 | 0.002 | -0.005 | 0.019 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.000 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.003 |
5時 | *** | 0.003 | 0.000 | -0.005 | 0.006 | 0.004 | -0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 |
6時 | *** | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | -0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
7時 | *** | -0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | -0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | -0.001 | 0.005 |
8時 | *** | -0.003 | 0.001 | -0.007 | 0.011 | 0.008 | -0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | -0.001 | 0.009 |
9時 | *** | 0.004 | 0.010 | 0.012 | 0.034 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.005 |
10時 | *** | -0.002 | 0.003 | 0.011 | -0.001 | 0.010 | 0.016 | 0.007 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
11時 | *** | -0.003 | 0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | -0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | -0.002 | 0.003 | 0.005 |
12時 | *** | 0.001 | 0.000 | -0.005 | 0.007 | 0.006 | -0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | -0.006 | 0.003 |
13時 | *** | -0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.003 |
14時 | *** | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.009 |
15時 | *** | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | -0.003 | 0.013 | 0.013 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.007 |
16時 | ||||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||||
24時 |
測定局名 |
武蔵 (金沢市) |
片町 (金沢市) |
山科 (金沢市) |
野々市 (野々市市) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.004 |
2時 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
3時 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.006 |
4時 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
5時 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
6時 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
7時 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.008 |
8時 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.004 |
9時 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.009 |
10時 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 |
11時 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.010 |
12時 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.003 |
13時 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
14時 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.006 |
15時 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |